E6 – relation client et animation de réseaux : France challenge
Cours : E6 – relation client et animation de réseaux : France challenge. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar rerezz • 26 Mars 2023 • Cours • 853 Mots (4 Pages) • 661 Vues
BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT Session 2023 FICHE DESCRIPTIVE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 – RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° :1 | ❑ Animation de réseau de distributeurs | ❑ Animation de réseau de partenaires | ❑ Animation de réseau de vente directe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITRE : France Challenges vente direct de chocolats | Activité(s) réelle(s) vécue(s) : OUI 🔾 NON 🔾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom : BOUZEKRI | Prénom : Reda | N° Candidat : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE DE L’ACTIVITÉ RÉSEAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l’organisation | France challenges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse/Code postal/Ville | 102 chemin de Saint-Sernin 81000 Albi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de structure | Société par action simplifiée (SAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offre commerciale | Chocolat :14 familles, 52 références, service de livraison +/- GRATUIT et une E-boutique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acteurs du réseau (y compris les clients) | Les étudiants, les professeurs, M.PRALONG, partenaires chocolatier et deux type de clientèles BtoB, BtoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALYSE DE L’ACTIVITÉ RÉALISÉE AU SEIN DU RÉSEAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périodes | Du 13 septembre au 14 novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présentation générale du réseau | L’opération s'est déroulée du 13 septembre au 14 novembre au moment de l’action de la vente directe, la livraison a débuté à partir du 25 novembre. Et pour finir une mesure de satisfaction clients ainsi que les récompenses accordées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contexte | C’est un projet éducatif qui à été mis en place dans le cadre de notre formation, qui a pour but de nous exercer dans la vente directe ainsi pouvoir améliorer nos compétences. De plus, la vente en chocolat se prête parfaitement au contexte (période de noël). C’est donc un contexte favorable pour la vente directe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostic du réseau |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animation(s) du réseau | L’animation réseau a été mise en place par monsieur Pralong grâce au tuto et vidéo de l’application France challenges ainsi que la e-boutique et le site internet. Nos professeurs nous ont présenté les techniques de vente directe. Les étudiants participent également à l’animation (la vente directe ou la vente en réunion) ainsi le suivi des élèves référent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthodologie(s) D’animation (Démarche) | Prospection terrain en équipe sur une zone à Launaguet dans un grand lotissement équipe de 5 personnes avec deux groupes en utilisant la méthode de plan de prospection en (marguerite)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préconisations |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste de ressources et supports | OAV: Catalogues,pochette France Challenges,Kits de dégustation,site internet,application Swot:recherche sur le marché du chocolat pitch: adapté btob et btoc |
...