Statistiques descriptives
Mémoire : Statistiques descriptives. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar O.elBakkali • 12 Janvier 2018 • Mémoire • 1 674 Mots (7 Pages) • 736 Vues
Statistiques descriptives | ||||
Moyenne | Ecart-typea | n analysea | N manquantes | |
Pensez-vous que l’expérience des conducteurs influence le taux des accidents chez les marocains ? * | 3,8375 | 1,06073 | 80 | 0 |
Les conducteurs sans permis sont les plus susceptible à commettre des accidents. * | 3,0000 | 1,42314 | 80 | 0 |
Si oui, à quel point ces objets peuvent être sujet d'accidents routiers ? * | 3,9625 | 1,04873 | 80 | 0 |
Selon vous, quel est le degré d'influence de la consommation de produits illicites* sur la fréquence des accidents de la route ? * | 4,2750 | ,98051 | 80 | 0 |
A quel degré le comportement du conducteur peut-il causer des accidents ? * | 3,9125 | 1,09306 | 80 | 0 |
Comment trouvez-vous la formation à la conduite en auto-école ? * | 3,7250 | 1,22190 | 80 | 0 |
A votre avis, l’environnement routier influence-t-il le nombre d'accidents de la route ? * | 4,0750 | ,92470 | 80 | 0 |
Comment trouvez-vous l'état des routes nationales au Maroc ? * | 2,2875 | 1,20331 | 80 | 0 |
Comment trouvez-vous l'état des autoroutes au Maroc ? * | 2,9625 | 1,03659 | 80 | 0 |
Pensez-vous que les obstacles fixes* ont une influence sur les accidents de la route ? * | 3,3625 | 1,04632 | 80 | 0 |
Si oui, à quel degré un climat défavorable est susceptible de toucher à la sécurité routière ? * | 3,4625 | 1,20067 | 80 | 0 |
Pensez-vous que le volume de la circulation routière influence le nombre d'accidents de la route ? * | 3,4375 | 1,21012 | 80 | 0 |
Pensez-vous que l'état du véhicule peut causer un accident ? * | 4,2250 | ,74587 | 80 | 0 |
A votre avis, à quel point un vieux parc automobile peut-il causer des accidents ? * | 3,9000 | 1,07444 | 80 | 0 |
Croyez-vous que le système des visites techniques assure la sécurité routière ? * | 3,2500 | 1,35479 | 80 | 0 |
Pensez-vous que la corruption et le clientélisme influencent la fréquence des accidents de la route ? * | 3,3250 | 1,31952 | 80 | 0 |
Si non, à quel point il incohérent ? | 2,3125 | 1,16482 | 80 | 0 |
a. Pour chaque variable, les valeurs manquantes sont remplacées par la moyenne des variables. |
Indice KMO et test de Bartlett | ||
Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. | ,608 | |
Test de sphéricité de Bartlett | Khi-deux approximé | 278,544 |
ddl | 136 | |
Signification de Bartlett | ,000 |
D’après l’analyse KMO on trouve que la signification est valable et de ce fait on accepte le modèle et que l’indice KMO est supérieur à 0.5 ce qui vient confirmer l’acceptation du modèle.
Ensuite, le résultat du test de sphéricité de Bartlett est significatif (p < 0,0005). Nous pouvons donc rejeter l'hypothèse nulle voulant que nos données proviennent d’une population pour laquelle la matrice serait une matrice d’identité. Les corrélations ne sont donc pas toutes égales à zéro. Nous pouvons donc on peut poursuivre l'analyse.
Qualité de représentation | ||
Initial | Extraction | |
Pensez-vous que l’expérience des conducteurs influence le taux des accidents chez les marocains ? * | 1,000 | ,589 |
Les conducteurs sans permis sont les plus susceptible à commettre des accidents. * | 1,000 | ,545 |
Si oui, à quel point ces objets peuvent être sujet d'accidents routiers ? * | 1,000 | ,847 |
Selon vous, quel est le degré d'influence de la consommation de produits illicites* sur la fréquence des accidents de la route ? * | 1,000 | ,693 |
A quel degré le comportement du conducteur peut-il causer des accidents ? * | 1,000 | ,598 |
Comment trouvez-vous la formation à la conduite en auto-école ? * | 1,000 | ,689 |
A votre avis, l’environnement routier influence-t-il le nombre d'accidents de la route ? * | 1,000 | ,648 |
Comment trouvez-vous l'état des routes nationales au Maroc ? * | 1,000 | ,486 |
Comment trouvez-vous l'état des autoroutes au Maroc ? * | 1,000 | ,658 |
Pensez-vous que les obstacles fixes* ont une influence sur les accidents de la route ? * | 1,000 | ,589 |
Si oui, à quel degré un climat défavorable est susceptible de toucher à la sécurité routière ? * | 1,000 | ,620 |
Pensez-vous que le volume de la circulation routière influence le nombre d'accidents de la route ? * | 1,000 | ,634 |
Pensez-vous que l'état du véhicule peut causer un accident ? * | 1,000 | ,474 |
A votre avis, à quel point un vieux parc automobile peut-il causer des accidents ? * | 1,000 | ,669 |
Croyez-vous que le système des visites techniques assure la sécurité routière ? * | 1,000 | ,753 |
Pensez-vous que la corruption et le clientélisme influencent la fréquence des accidents de la route ? * | 1,000 | ,546 |
Si non, à quel point il incohérent ? | 1,000 | ,448 |
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. |
Nous trouvons qu’avant l’épuration les exctractions de qlq var était inférieur à 0.5, ce qui insuff pour les prendre comme var explivatives , donc nous devons extraire les var les plus influente pour agmenter la variance expliquée.
...