SPSS, statistiques descriptives.
Cours : SPSS, statistiques descriptives.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Roman Antkowiak • 27 Novembre 2016 • Cours • 254 Mots (2 Pages) • 789 Vues
Sexe | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 85 | 8,5 | 56,7 | 56,7 |
1,0 | 65 | 6,5 | 43,3 | 100,0 | |
Total | 150 | 15,0 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 849 | 85,0 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Statut civil | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 102 | 10,2 | 68,0 | 68,0 |
1,0 | 42 | 4,2 | 28,0 | 96,0 | |
2,0 | 3 | ,3 | 2,0 | 98,0 | |
3,0 | 3 | ,3 | 2,0 | 100,0 | |
Total | 150 | 15,0 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 849 | 85,0 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Statut professionnel | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 126 | 12,6 | 84,0 | 84,0 |
1,0 | 5 | ,5 | 3,3 | 87,3 | |
2,0 | 14 | 1,4 | 9,3 | 96,7 | |
3,0 | 1 | ,1 | ,7 | 97,3 | |
4,0 | 4 | ,4 | 2,7 | 100,0 | |
Total | 150 | 15,0 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 849 | 85,0 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Lieux de vie | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 2 | ,2 | 1,3 | 1,3 |
1,0 | 31 | 3,1 | 20,7 | 22,0 | |
2,0 | 76 | 7,6 | 50,7 | 72,7 | |
3,0 | 5 | ,5 | 3,3 | 76,0 | |
4,0 | 10 | 1,0 | 6,7 | 82,7 | |
5,0 | 14 | 1,4 | 9,3 | 92,0 | |
6,0 | 11 | 1,1 | 7,3 | 99,3 | |
7,0 | 1 | ,1 | ,7 | 100,0 | |
Total | 150 | 15,0 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 849 | 85,0 | ||
Total | 999 | 100,0 |
connaissance du Crowd Funding | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 125 | 12,5 | 83,3 | 83,3 |
1,0 | 25 | 2,5 | 16,7 | 100,0 | |
Total | 150 | 15,0 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 849 | 85,0 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Connaissez-vous les conférences (comme TEDx) ? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 81 | 8,1 | 64,3 | 64,3 |
1,0 | 45 | 4,5 | 35,7 | 100,0 | |
Total | 126 | 12,6 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 873 | 87,4 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Seriez-vous prêt à assister à des conférences ? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 100 | 10,0 | 79,4 | 79,4 |
1,0 | 26 | 2,6 | 20,6 | 100,0 | |
Total | 126 | 12,6 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 873 | 87,4 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Seriez-vous prêt à investir suite à ces conférences si vous recevez en contrepartie des bénéfices si le produit est réalisé ? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 107 | 10,7 | 84,9 | 84,9 |
1,0 | 19 | 1,9 | 15,1 | 100,0 | |
Total | 126 | 12,6 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 873 | 87,4 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Y a-t-il des produits/projets dont vous avez entendu parler que vous aimeriez voir aboutir ? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 69 | 6,9 | 54,8 | 54,8 |
1,0 | 57 | 5,7 | 45,2 | 100,0 | |
Total | 126 | 12,6 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 873 | 87,4 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Seriez-vous prêt à vous déplacer à une conférence payante (entre 10 et 15 euros) pour investir dans un produit qui vous intéresse, sachant que votre bénéfice sera plus élevé si vous décidez d'investir suite à cette conférence ? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 57 | 5,7 | 45,2 | 45,2 |
1,0 | 69 | 6,9 | 54,8 | 100,0 | |
Total | 126 | 12,6 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 873 | 87,4 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Seriez-vous intéressés de recevoir dans votre boite aux lettres ou par mail des informations sur les produits qui vont être développés lors de futures conférences ? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 63 | 6,3 | 50,0 | 50,0 |
1,0 | 63 | 6,3 | 50,0 | 100,0 | |
Total | 126 | 12,6 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 873 | 87,4 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Quelle distance êtes-vous prêts à effectuer pour assister à ce type de conférence? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 18 | 1,8 | 14,3 | 14,3 |
1,0 | 37 | 3,7 | 29,4 | 43,7 | |
2,0 | 35 | 3,5 | 27,8 | 71,4 | |
3,0 | 11 | 1,1 | 8,7 | 80,2 | |
4,0 | 9 | ,9 | 7,1 | 87,3 | |
5,0 | 16 | 1,6 | 12,7 | 100,0 | |
Total | 126 | 12,6 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 873 | 87,4 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Seriez-vous prêt à présenter un produit en voie de développement lors d'une conférence pour un gain de visibilité? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 95 | 9,5 | 76,6 | 76,6 |
1,0 | 29 | 2,9 | 23,4 | 100,0 | |
Total | 124 | 12,4 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 875 | 87,6 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Si oui, passeriez-vous par un site qui ne propose qu'un visuel en ligne via des vidéos et textes avec un site web ; ou bien via un système de conférences avec spectateurs et journalistes et un visuel en ligne via des vidéos, textes et retransmission de la conférence dans un site web? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 82 | 8,2 | 75,2 | 75,2 |
1,0 | 27 | 2,7 | 24,8 | 100,0 | |
Total | 109 | 10,9 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 890 | 89,1 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Si vous voulez lancer un nouveau produit, passeriez-vous par un système de crowdfunding et donc de financement participatif ? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 97 | 9,7 | 78,2 | 78,2 |
1,0 | 27 | 2,7 | 21,8 | 100,0 | |
Total | 124 | 12,4 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 875 | 87,6 | ||
Total | 999 | 100,0 |
Seriez-vous intéressé d'investir dans le CF ? | |||||
Fréquence | Pourcentage | Pourcentage valide | Pourcentage cumulé | ||
Valide | ,0 | 91 | 9,1 | 72,2 | 72,2 |
1,0 | 35 | 3,5 | 27,8 | 100,0 | |
Total | 126 | 12,6 | 100,0 | ||
Manquant | Système | 873 | 87,4 | ||
Total | 999 | 100,0 |
...