Etude de cas Boregard
Fiche : Etude de cas Boregard. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kelvinfr • 2 Mai 2023 • Fiche • 302 Mots (2 Pages) • 324 Vues
[pic 1]
- Bilan au 3 juin N, à la création de l’entreprise
ACTIF | PASSIF | |||
Immobilisations | 506 500 | Capitaux propres | ||
Clientèle | 85 000 | Capital social | 513 900 | |
Terrains | 130 000 | Résultat | ||
Constructions | 104 000 | |||
Matériel de transport | 187 500 | |||
Actif circulant | 0 | |||
Disponibilités Banque Caisse | 7 400 | 5 400 2 000 | Dettes | |
Totaux | 513 900 | Totaux | 513 900 |
- Enregistrement des opérations dans un journal
05/06/N | 512 – Banque 164 – Emprunt bancaire | Emprunt bancaire Emprunt bancaire | 160 000 | 160 000 |
08/06/N | 411 – Clients 706 – Transports facturés | Transports facturés Transports facturés | 18 000 | 18 000 |
11/06 | 626 – Frais postaux 530 - Caisse | Frais postaux Frais postaux | 110 | 110 |
18/06 | 602 – Achats stockés 401 - Fournisseur | Gas-oil Fournisseur BONNETY | 6 000 | 6 000 |
20/06 | 6231 – Annonce pub. 512 – Banque | Annonce publicitaire Annonce pub – chèque | 1 250 | 1 250 |
22/06 | 411 – Client 706 – Transports facturés | Transports client BATIPROMO Transports client BATIPROMO | 45 000 | 45 000 |
23/06 | 2182 – Véhicule transport 404 - Fournisseur | Achat camion Achat camion concessionnaire | 22 000 | 22 000 |
28/06 | 401 – Fournisseur 512 – Banque | Règlement BONNETY Règlement BONNETY | 3 000 | 3 000 |
30/06 | 512 – Banque 411 - Client | Règlement BATIPROMO Règlement BATIPROMO | 45 000 | 45 000 |
401 – Fournisseurs[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8]
[pic 9]
[pic 10][pic 11][pic 12][pic 13]
[pic 14]
Comptes | Mouvements débiteurs | Mouvements créditeurs | Solde débiteur | Solde créditeur |
512 – Banque | 205 000 | 4 250 | 200 750 | |
164 – Emprunt bancaire | 160 000 | 160 000 | ||
411 – Clients | 63 000 | 45 000 | 18 000 | |
706 – Transports facturés | 63 000 | 63 000 | ||
626 – Frais postaux | 110 | 110 | ||
530 – Caisse | 110 | 110 | ||
602 – Achats stockés | 6 000 | 6 000 | ||
401 – Fournisseurs | 3 000 | 6 000 | 3 000 | |
2182 – Véhicule de transport | 22 000 | 22 000 | ||
404 – Fournisseurs d’immobilisations | 22 000 | 22 000 | ||
6231 - Publicité | 1 250 | 1 250 | ||
Totaux | 300 360 | 300 360 | 248 110 | 248 110 |
...