Etude de cas Pack Netizis
Fiche : Etude de cas Pack Netizis. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar theo.cretat • 29 Janvier 2024 • Fiche • 1 027 Mots (5 Pages) • 153 Vues
PACK NETIZIS
MISSION 1:
Taille du portefeuille en Chiffre d'Affaires et en effectif :
Chiffre d'Affaires total : 150 350 €
Effectif total : 40 clients
Étude par type de client :
Type Client | CA cumulé sur 5 ans |
PE | 39 160 € |
PME | 41 400 € |
GE | 39 000 € |
Commerce | 11 920 € |
Artisan | 6 570 € |
GMS | 12 300 € |
Étude par type de Packs vendus :
Pack | CA cumulé sur 5 ans |
MEGA | 19 830 € |
GIGA | 48 440 € |
YOTTA | 82 080 € |
Étude des Ventes totales par année en volume et en valeur :
Année | CA total | Ventes en unité |
2018 | 29 020 € | 7 |
2019 | 39 160 € | 10 |
2020 | 0 € | 0 |
2021 | 48 430 € | 12 |
2022 | 26 400 € | 8 |
2023 | 7 340 € | 4 |
Conclusion :
Nous constatons une baisse du chiffre d’affaires entre 2018 et 2023 de 21 680€; l’action
commerciale qui peut être proposée serait un nouveau pack plus puissant ou une mise à
jour des anciens packs.
- Le chiffre d'affaires total du portefeuille clients est de 150 350 € avec un effectif de 40 clients.
- Les PME et les clients de type YOTTA sont les plus importants en termes de chiffre d'affaires cumulé sur 5 ans.
- Le pack YOTTA génère le plus de chiffre d'affaires, suivi du pack GIGA et MEGA.
- Les ventes ont augmenté au fil des ans, avec une moyenne de 6,83 packs vendus par an.
- Les GMS achètent peu le pack, il faudrait relancer les clients
MISSION 2:
Nous pouvons diviser les clients en fonction du type de pack qu'ils possèdent et sélectionner ceux qui ont acheté ces packs avant 2022.
Mise à jour MEGA version 2024 à 500€ : | Mise à jour GIGA version 2024 à 1000€ : | Mise à jour YOTTA version 2024 à 1800€ : |
1. AMBULANCES MULOT (Commerce) | 1. AB INVEST (PE) | 1. ABMT (PME) |
2. AUTO ÉCOLE CARREY-LAFON (Commerce) | 2. À CHACUN SON BOX (PE) | 2. AGRI-COMPOST (PME) |
3. BHV BRASSERIE (Commerce) | 3. ACL – SONO (PE) | 3. BENZI France (GE) |
4. COMPTOIR des VIGNES (Commerce) | 4. ALIMAR – BOCQUET (PE) | 4. BOQUILLION (PME) |
5. CINE70 - MAJESTIC-TUPIN (Commerce) | 5. AVIVA-CUNEY-DURANT (PE) | 5. BOULANGER (GMS) |
6. CL’HAIR COIFFURE (Commerce) | 6. AXA LOUISE – SCHNEIDER (PE) | 6. BOULANGERIE DU THEATRE (Artisan) |
7. ECOLE EST'M PIGIER (Commerce) | 7. BBSV LAVAGE (PE) | 7. BOULANGERIE SAINT MARTIN (Artisan) |
8. ECOUTE VOIR (Commerce) | 8. BUROCOM (PE) | 8. CRÉA VERT (GMS) |
9. COMPRESSPORT (Commerce) | 9. CT DE LA MOTTE (contrôle techn.) - AS AUTO (PE) | 9. ENEDIS (GE) |
X | 10. EG PRESTATIONS (PME) | 10. ENETT SERVICE (PME) |
X | 11. EGS Alarmes (PME) | 11. EST RÉPUBLICAIN (GE) |
X | 12. DAVAL CLIMATIISATION (PME) | X |
X | 13. CUISINES REFERENCE (PE) | X |
X | 14. CRÉDIT AGRICOLE (PE) | X |
...