Les indices des agrégats macroéconomiques
Analyse sectorielle : Les indices des agrégats macroéconomiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hamada Yaakoubi • 15 Septembre 2017 • Analyse sectorielle • 932 Mots (4 Pages) • 472 Vues
Evolution des principaux agrégats
Opérations | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Décomposition du PIB | Croissance annuelle en % (aux prix de l’année précédente) | |||||||
Produit intérieur brut (PIB) | 4,5 | 2,6 | 4,5 | 1,2 | 3,6 | |||
VA totale aux prix de base | 3,7 | 1,9 | 3,2 | 0,3 | ||||
Agriculture | 17,2 | -2,2 | 12,8 | -12,8 | ||||
Hors agriculture | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | ||||
(-)Impôts sur les produits nets des subventions | 14,6 | 9,7 | 15,8 | 8,5 | ||||
PIB non agricole (*) | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | ||||
Demande | ||||||||
Contrib de la dede finale intéri à la croissance | ||||||||
Dépenses de consommation finale de ménage | 3,2 | 3,5 | 2,4 | 3,4 | ||||
Dépenses de consommation finale des APU Publiques (APU) | 4,2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | ||||
Dépenses de consommation finale des ISBL | 1,9 | 14,0 | 8,5 | 6,5 | ||||
Formation brute de capital fixe | -0,5 | -2,1 | 1,5 | 9,3 | ||||
Contrib des échanges extérieurs à la croissance | ||||||||
Importations de B et S | -0,1 | 3,3 | -3,1 | 15,4 | ||||
Exportations de de B et S | 0,0 | 8,4 | 6,0 | 5,1 | ||||
Décomposition du PIB | Aux prix courants (en millions de DH) | |||||||
Produit intérieur brut | 897 923 | 923 696 | 982 223 | 1 016 119 | ||||
Valeur ajoutée totale aux prix de base | 818 413 | 829 028 | 868 178 | 895 994 | ||||
Agriculture | 112 195 | 99 084 | 115 728 | 110 741 | ||||
Hors agriculture | 706 218 | 729 944 | 752 450 | 785 253 | ||||
Impôts sur les produits nets des subventions | 79 510 | 94 668 | 114 045 | 120 125 | ||||
Produit intérieur brut non agricole | 785 728 | 824 612 | 86 6495 | 905 378 | ||||
Demande | ||||||||
Dépenses de consommation finale des ménages | 533 903 | 553 287 | 567 535 | 582 809 | ||||
Dépenses de consommation finale des APU publiques | 178 309 | 183 841 | 188 720 | 195 598 | ||||
Dépenses de consommation finale des ISBL | 4 242 | 4 923 | 5 439 | 5 842 | ||||
Formation brute de capital fixe | 276 496 | 274 028 | 281 492 | 306 910 | ||||
Importations de biens et services | 424 205 | 432 700 | 413368 | 460 613 | ||||
Exportations de biens et services | 294 318 | 317 129 | 336 846 | 356 559 | ||||
Revenu national brut disponible (RNBD) | 958 628 | 985 917 | 1 039 809 | 1 076 975 | ||||
Epargne nationale brute (ENB) | 242 174 | 243 866 | 278 115 | 292 726 | ||||
Besoin de financement | 69 183 |
| 53 331 | 18 927 | 43 189 | |||
Quelques ratios économiques | En % | |||||||
PIB par habitant (en dirham) | 27 251 | 27 735 | 29 184 | 29 464 | ||||
RNBD par habitant (en dirham) | 29 093 | 29 604 | 30 895 | 31 229 | ||||
Dépenses de consommation finale des ménages finaledmménages/PIB | 59,5 | 59,9 | 57,8 | 57,4 | ||||
Dépenses de consommation finale des APU/PIB | 19,9 | 19,9 | 19,2 | 19,2 | ||||
Dépenses de consommation finale des ISBL/PIB | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | ||||
Exportations de biens et services/PIB | 32,8 | 34,3 | 34,3 | 35.1 | ||||
Importations de biens et services/PIB | 47,2 | 46,8 | 42,1 | 45,3 | ||||
Taux d'investissement (FBC/PIB) | 34,7 | 32,2 | 30,2 | 33,1 | ||||
Taux d'épargne nationale (ENB/PIB) | 27,0 | 26,4 | 28,3 | 28,8 | ||||
Besoin de financement/PIB | -7,7 | -5,8 | -1,9 | -4,3 |
(*) VA hors agriculture augmentée des impôts sur les produits nets des subventions
Un taux de croissance de 1,1% seulement en 2016 et de 3,6% en 2017. L’année qui vient de commencer verra une inflexion de l’endettement public qui connaîtra une légère baisse. M. Lahlimi reste prudent et touche parfois les optimismes et les enthousiasmes. En tous les cas, pour 2016, il annonce un taux de croissance très faible, dont on sait qu’il est fortement freiné par l’insuffisance de la pluviométrie et de la production agricole.
...