CONTROLLING & AUDITING SURVIVAL KIT
Fiche : CONTROLLING & AUDITING SURVIVAL KIT. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sheshir Chakma • 17 Octobre 2022 • Fiche • 623 Mots (3 Pages) • 282 Vues
CONTROLLING & AUDITING SURVIVAL KIT
(Boyer & Chaboud)
1/ Contrôle de gestion (controlling) :
FRENCH | ENGLISH |
Contrôleur de gestion | Cost accountant, Financial analyst, Finance manager, Financial Controller, Cost controller, Management accountant |
Compte de résultat | Income statement or Profit & Loss (P&L) statement (US) |
Budget | Budget or Plan (US) |
Prévisionnel glissant | Rolling forecast (commit) |
Tableau de bord | Performance scorecard / Key Performance Indicators / Dashboard |
Coûts | Costs or expenses |
Ventes (Chiffre d’affaires) | Sales, revenue, turnover (US) |
Marge sur coûts de production | Gross margin |
Résultat (net, exploitation, courant, EBE…) | Net income (earnings, profit, loss), Operating income, PBIT or EBIT (profit or earnings before interest & tax), PBT or EBT (profit or earnings before tax), EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation & amortization) |
Salariés | Headcount, workforce, staff, employees, labor |
Frais de personnel | Labor cost |
Coûts matière | Material cost |
Coûts de production | Manufacturing costs |
Analyse des écarts | Variance analysis |
Budget d’investissement | Capital expenditure budget (CAPEX), investment plans |
Budget de trésorerie | Cash forecast, cash flows budget |
Ecart favorable, défavorable | Better-B, worse-(W) |
Coûts complets | Full cost, total costing |
Coût marginal | Marginal costing or variable costing |
Marge sur coûts variables | Contribution margin |
Point mort | Breakeven point |
Coût : fixe, variable, pertinent, indirect | Fixed, variable, relevant, overheads or indirect |
CPPV (Coût de production des produits vendus) | Cost of goods sold or Cost of sales (COGS, COS) |
CPPF (Coût de production des produits fabriqués) | Cost of goods manufactured (COGM) |
Trimestre | Quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) |
L’exercice 2007 (l’année comptable) | Fiscal year 2007 (FY07) |
2/ Informatique (IT)
FRENCH | ENGLISH |
Fichier Excel | Excel file |
Feuille de calcul Excel | Excel spreadsheet |
Classeur Excel | Excel template |
Tableau | Table |
Saisir des données | Enter (or upload) data |
Progiciel de gestion intégrée (PGI) | Entreprise Resource planning (ERP) |
3/ Comptabilité (Accounting) / Finance / Gestion:
FRENCH | ENGLISH |
Rapport annuel | Annual report |
Bilan | Balance sheet |
Tableaux de flux | Cash flow statement |
Balance générale | Trial balance |
Principe comptable | GAAP (Generally Accepted Accounting Principle) |
Reconnaissance des revenus | Revenue recognition principle |
Rattachement des charges aux produits | Matching principle |
Plan comptable | Chart of accounts |
Grand livre | General Ledger |
Journal | Journal |
Grand livre auxiliaire | Sub ledger |
Dettes fournisseurs | AP (Accounts payable, US), Creditors (UK) |
Créances clients | AR (Accounts receivable, US), Debtors (UK) |
Ecriture comptable, OD (opération diverse) | Journal entry or journal voucher (JV) |
Bon de commande | Purchase order (PO), Sales order |
Bon de réception | Goods receipt note |
Bon de livraison | Delivery note |
Facture | Invoice |
Délais de paiement | Payment terms & conditions |
Conditions de livraison | Incoterms (Ex-works, DDP, DDU, FOB…) |
Etats financiers consolidés | Consolidated financial statements |
Immobilisations | Non current assets (fixed assets+financial assets) |
Immobilisations incorporelles | Intangible assets |
Immobilisations corporelles | Tangible assets |
Immobilisations financières | Financial assets |
Instruments financiers | Financial Instruments |
Investissements (industriels) | Capital expenditures |
Amortissements | Depreciation (tangible assets), amortization (intangible assets) |
Dépréciation (d’actifs) | Depreciation (tangible assets), amortization (intangible assets) |
Tests de dépréciation (d’actifs) | Impairment test(write-downs, impairment losses) |
Actif circulant | Current assets |
Stocks | Inventories (US), Stocks (UK) |
Matières premières, marchandises, en-cours, produits finis | Raw materials, goods for resale, work in progress (WIP), finished goods |
Dettes | Liabilities |
Passif circulant | Current liabilities |
Besoin en fond de roulement (BFR) | Net current assets or Working capital |
Actif économique | Capital employed |
Capitaux propres | Shareholder’s equity |
Actionnaires minoritaires | Minority interests |
Provisions (factures non parvenues, impôts à payer, charges sociales à payer, pour garantie, pour risque) | Accruals (accrued expenses, accrued taxes, accrued payroll, warranty accruals…) |
Clients - Facture à établir | Invoices to be issued |
Charges constatées d’avance | Prepaid expenses |
Produits constatés d’avance | Prepaid income (deferred income) |
IFRS | IFRS, International Financial Reporting Standards |
Résultats par action | Earnings per share |
Régime de retraite | Pension plans |
...