Performances commerciales de la boutique de Boé
Étude de cas : Performances commerciales de la boutique de Boé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Polirali • 13 Juin 2024 • Étude de cas • 715 Mots (3 Pages) • 138 Vues
Annexe 3 : Performances commerciales de la boutique de Boé
Reda khechane
2016 2017
Familles de produits CA HT Taux de marque CA HT Taux de marque Objectif taux de marque
Plateaux grill 4 990 28,12 % 6 910 30,32 % 25,00 %
Barquettes LS 350 520 30,00 % 320 250 27,99 % 30,00 %
Sauces 4 825 41 % 7 310 46,17 % 45,00 %
Soupes 5 830 35,00 % 9 950 43,37 % 40,00 %
Fumaison 58 190 29,00 % 83 190 38,38 % 35,00 %
Total 424 355 427 610
Tableau de bord
2016 2017
Famille de produits CA HT Taux de marque CA HT Taux de marque Objectif taux de marque
Plateaux grill 4 990,00 € 28,12% 6 910,00 € 30,32% 25,00%
Barquettes LS 350 520,00 € 30,00% 320 250,00 € 27,99% 30,00%
Sauces 4 825,00 € 41,00% 7 310,00 € 46,17% 45,00%
Soupes 5 830,00 € 35,00% 9 950,00 € 43,37% 40,00%
Fumaison 58 190,00 € 29,00% 83 190,00 € 38,38% 35,00%
Total 424 355,00 € 427 610,00 €
Contribution CA 2016 Contribution CA 2017 Évolution CA 2016/2017 Marge 2016 Marge 2017
1,18% 1,62% 38,48% 1 403,19 € 2 095,11 €
82,60% 74,89% -8,64% 105 156,00 € 89 637,98 €
1,14% 1,71% 51,50% 1 978,25 € 3 375,03 €
1,37% 2,33% 70,67% 2 040,50 € 4 315,32 €
13,71% 19,45% 42,96% 16 875,10 € 31 928,32 €
100,00% 100,00% 0,77% 127 453,04 € 131 351,75 €
Taux de réalisation de l'objectif taux de marque 2017 Taux évolution de la marge 2016/2017 PAHT 2016 PAHT 2017 Taux de marge 2016 Taux de marge 2017
121% 49,31% 3 586,81 € 4 814,89 € 255,62% 229,82%
93% -14,76% 245 364,00 € 230 612,03 € 233,33% 257,27%
103% 70,61% 2 846,75 € 3 934,97 € 143,90% 116,59%
108% 111,48% 3 789,50 € 5 634,69 € 185,71% 130,57%
110% 89,20% 41 314,90 € 51 261,68 € 244,83% 160,55%
Contribution à la marge 2016 Contribution à la marge 2017 Ecart de taux de marque (points) 2016
1,10% 1,60% 2,20
82,51% 68,24% -2,01
1,55% 2,57% 5,17
1,60% 3,29% 8,37
13,24% 24,31% 9,38
100,00% 100,00%
1.2 Analyse des Performances :
Chiffre d'Affaires (CA) : Au cours des deux dernières années, "Le Marché du Pêcheur" à Boé a enregistré une modeste augmentation de 0,77%
...