Description de la Responsabilité
Étude de cas : Description de la Responsabilité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mttivin • 14 Décembre 2016 • Étude de cas • 430 Mots (2 Pages) • 717 Vues
Armes :
Armes de mêlée :
Prix | Indice de dommages | Force minimale | Poids | Taille | |
Couteau | 3 pc | 1 | 4 | 300 g | 1 |
Dague | 8 pc | 2 | 5 | 500 g | 1 |
Sabre nain | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 |
Fouet | 10 | 3 | 7* | 500 g | 3 |
Epée courte | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Epée large | 25 | 5 | 9 | 1,5 | 3 |
Epée troll | 50 | 6 | 13 | 3 | 4 |
Epée à deux mains | 125 | 7 | 15 | 3,5 | 5 |
Hachette | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 |
Hache de bataille | 35 | 6 | 13 | 2,5 | 4 |
Merlin | 150 | 8 | 15 | 6 | 6 |
Armes d'hast | 100 - 175 | 8 | 15 | 6 | 6 |
Lance | 150 | 5 | 15 | 5 | 6 |
Javeline | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 |
Trident | 25 | 5 | 11 | 3,5 | 3 |
Matraque | 1 | 1 | 2 | 250 g | 1 |
Bâton | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Massue | 2 | 3 | 7 | 1,5 | 2 |
Masse d'armes | 20 | 4 | 9 | 2,5 | 3 |
Fléau d'armes | 35 | 5 | 10 | 4 | 3 |
Grande masse | 40 | 6 | 13 | 4 | 4 |
Marteau d'armes | 125 | 7 | 15 | 3,5 | 5 |
*L'usage du fouet nécessite une Dextérité minimale de 7.
Armes de trait : Portée (en mètres)
Prix | Indice de dommages | Force minimale | Poids | Taille | C | M | L | |
Sarbacane | 2 | 1 | 1 | 300 g | 1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Boîte de 10 dards | 1 | - | - | 250 g | - | - | - | - |
Fronde | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2-15 | 16-40 | 41-100 |
Fronde troll | 15 | 4 | 15 | 1,5 | 4 | 2-25 | 26-80 | 61-100 |
Arc sylphelin | 25 | 3 | 5 | 400 g | 2 | 2-25 | 26-80 | 81-100 |
20 flèches sylphelines | 5 | - | - | 250 g | - | - | - | - |
Arc court | 15 | 3 | 10 | 1,5 | 3 | 2-25 | 26-80 | 81-120 |
20 flèches d'arc court | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
Arc long | 60 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2-40 | 41-100 | 101-220 |
20 flèches d'arc long | 10 | - | - | 3,5 | - | |||
Arbalète légère | 50 | 4 | 10 | 2,5 | 4 | 2-50 | 51-125 | 126-200 |
15 carreaux légers | 15 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
Grande arbalète | 100 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2-50 | 51-175 | 176-275 |
15 carreaux lourds | 20 | - | - | 1,5 | - | - | - | |
Arc elfique * | 200 | 5 | 13 | 2 | 5 | 2-40 | 41-200 | 201-300 |
20 flèches elfiques | 25 | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
Carquois | 2 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
*L'usage de l'arc elfique nécessite une Dextérité minimale de 15
...