La qualité
Cours : La qualité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pierre-Louis Aucel • 8 Mai 2018 • Cours • 688 Mots (3 Pages) • 610 Vues
Qualité | Aptitude à satisfaire les besoins du client Intersection entre besoins client et offre de l’entreprise |
Avant 80 | Contrôle produit fini = contrôle qualité -> c’est du contrôle |
Apres 80 | Métier qualité, contrôle produit : contrôle qualité +Assurance qualité ->prévention |
Apres 200 | Client roi = contrôle qualité + Assurance qualité + qualité outils -> management de la qualité |
Non qualité | Ecart global entre qualité visée et qualité effectivement obtenue = Ecart avec le CdC -> notoriété altérée |
Cout anomalies internes ( rebut, retouche,réparation) | Frais encourus lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences de la qualité avant d’avoir quittée l’entreprise |
Cout anomalie externes ( réclamation, garantie, remise, pénalité) | Frais encourus lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences de la qualité après avoir quittée l’entreprise |
Cout détection (contrôle d’entrée et contrôle de production) | Dépenses engagées pour vérifier la conformité des produits aux exigences qualité |
Cout de prévention ( contrôle de réception et contrôle de processus) | Investissement humains et matériels engagés pour vérifier, prévenir et réduire les anomalies->gérer les causes |
Plus une non qualité est découverte tard, plus son cout est élevée | |
Coq = cout d’obtention de la qualité | Investissement, mesurer les couts liés à la non qualité |
cdc | Document dans lequel on recense les exigences du produit ( et donc du client) |
Norme générique | Elle s’applique à tout secteur d’activité et à toute entité et toute taille |
Assurance qualité (année 60) | l’ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce qu’un produit ou service satisfera aux exigences données relatives à la qualité |
Autocontrôle : | Contrôle opéré par l’opérateur |
Qualité attendue | Ce que le client attend de la qualité du produit |
Cahier des Charges | Document dans lequel on recense les exigences du produit (et donc du client) |
Contrôle par échantillonnage | Prélèvement d’un échantillon pour définir la conformité du produit |
Maîtriser un procédé | Gérer toutes les étapes de la fabrication en vue de fabriquer conforme |
Avantage concurrentiel : | Entreprise qui sait anticiper les besoins implicites |
Fonction R&D | Développement des nouveaux produits |
Procédure | Organisation des responsabilités : selon iso 900 manière spécifié d’effectuer une activité ou un processus |
Instruction | Mode opératoire |
Rebut : | Produit non conforme qui produira un déchet qui ira à la poubelle |
Sur-qualité | Création de fonctions que le client n’avait pas demandées |
Qualité perçue | Perception du produit au moment où il le récupère |
Reprise/Retouche | Produit non-conforme sur lequel on opère une mise en conformité |
Marché vendeur | Marche où il y a davantage d’offre que de demandes |
Besoin implicite | Besoin qui n’a pas été formulé par le client |
Produit fiable | Produit qui ne tombera pas en panne |
Iso 9001 : | Système de management de la qualité |
Ordre de fabrication | Sort du service planification et sert à fabriquer le bon produit en quantité et en temps. |
Traçabilité : | Ensemble des enregistrements qui suivent depuis la matière première jusqu’au client |
Coût de détection | Somme engagé pour détecter les produits non-conformes |
SAV : | service dédié aux clients qui ne sont pas satisfaits |
Comité ISO | Organisation internationale qui publie des normes |
Economie de marché | : Quand les entreprises se confrontent à des concurrents |
Contrôle produit fini | Contrôle du produit une fois terminé |
Standards | Référence (Etalon) |
Retour produit | Retour d’un produit non-conforme car il n’est pas satisfait |
Non-conformité | Ecart entre la qualité voulue et la qualité réalisé |
Qualité perçue | Qualité ressenti par le client et généré la satisfaction qualité mesurée à la première réception |
Qualité réalisée | Elle génère la conformité |
Lettre d’engagement | Dirigeant qui s’engage à mettre en place la qualité (doc de la pyramide documentaire) |
Contrôle externe | Contrôle qui est fait par un prestataire ( on s’intéresse au produit) |
Contrôle interne | Contrôle qui est fait par quelqu’un d’interne à l’entreprise (son propre labo) |
Produit à risque | Produit dangereux pour la santé du consommateur contrôle 100% |
Produit à forte valeur ajoutée | Produit de luxe, +de contrôle 100% car marge + grande |
Organisme certificateur | Envoyé par l’iso pour faire un audit |
Qualité spécifiée | Celle du cdc |
Audit | Une inspection, contrôle, une vérification par une personne externe à l’entreprise ou au service-> détecter les dysfonctionnement source de non-conformité (exo traçabilité) |
Management qualité | Gestion des entreprise centré sur la qualité : assurer la pérennité de l’entreprise par la satisfaction client, produire conforme, implication de tous les acteur de l’entreprise |
Obtention du certificat | Apres Audit, organisme certificateur, valable 3 ans, renouvelée par 1/3 tout las ans |
Approche processus | Analyse de l’organisation se fait à partir de processus qui permettent la réalisation ou la préparation du service |
Processus | Ensemble d’activité corrélées ou interactive qui transforme les élément d’entrée en élément de sortie |
...