ADM_1420_Gestion_des_opérations
TD : ADM_1420_Gestion_des_opérations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pilot29911 • 24 Avril 2020 • TD • 1 046 Mots (5 Pages) • 366 Vues
ADM1420[pic 1]
Gestion des opérations
1 [pic 2]
serie a
Feuille d’identité ( points)
[pic 3]
- Remplissez la section ci-dessous et joignez cette feuille
à votre envoi.
- N’oubliez pas de conserver une copie de ce travail.
NOM PRÉNOM
[pic 4][pic 5]
NUMÉRO D´ÉTUDIANT TRIMESTRE [pic 6]
[pic 7]
ADRESSE
CODE POSTAL [pic 8]
[pic 9][pic 10]
TÉLÉPHONE Domicile Travail
[pic 11][pic 12]
Cellulaire
[pic 13]
COURRIEL
[pic 14]
NOM DE LA PERSONNE TUTRICE
[pic 15]
DATE D’ENVOI
[pic 16]
Réservé à l’usage de la personne tutrice
DATE DE RÉCEPTION DATE DE RETOUR [pic 17]
[pic 18]
NOTE
[pic 19]
[pic 20]
PROBLÈME 1:PRÉVISIONS (10 POINTS)
Partie A)
a)
Mois | Demande réel | Prévision | Formule: Pi+1 = Pi+α(Ri-Pi) |
Janvier | 6.7 | 6.7 |
|
Février | 6.2 | 6.7 | 6,7+0,2(6.7-6.7)=6.7 |
Mars | 12.1 | 6.6 | 6,7 + 0,2(6,2-6,7) = 6,6 |
Avril | 14.4 | 7.7 | 6,6 + 0,2(12,1-6,6) = 7,7 |
Mai | 11.1 | 9.04 | 7,7 + 0,2(14,4-7,7) = 9,04 |
Juin | 7.4 | 9.45 | 9,04 + 0,2(11,1-9,04) = 9,45 |
Juillet | 6.4 | 9.04 | 9,45 + 0,2(7,4-9,45) = 9,04 |
Août | 12.9 | 8.51 | 9,04 + 0,2(6,4-9,04) = 8,51 |
Septembre | 21.1 | 9.39 | 8,51 + 0,2(12,9-8,51) = 9.39 |
Octobre | 15.4 | 11.73 | 9,39 + 0,2(21,1-9,39) = 11.73 |
Novembre | 16.5 | 12.46 | 11.73 + 0,2(15,4-11,73) = 12,46 |
Décembre | 11.6 | 13.27 | 12,46 + 0,2(16,5-12,46) = 13,27 |
b)
[pic 21]
Partie B
c)
t | R | P | R-P | (R-P)2 | l R-P l |
1 | 6.7 | 6.70 | - | - | - |
2 | 6.2 | 6.70 | -0.50 | 0.25 | 0.50 |
3 | 12.1 | 6.60 | 5.50 | 30.25 | 5.50 |
4 | 14.4 | 7.70 | 6.70 | 44.89 | 6.70 |
5 | 11.1 | 9.04 | 2.06 | 4.24 | 2.06 |
6 | 7.4 | 9.45 | -2.05 | 4.20 | 2.05 |
7 | 6.4 | 9.04 | -2.64 | 6.97 | 2.64 |
8 | 12.9 | 8.51 | 4.39 | 19.27 | 4.39 |
9 | 21.1 | 9.39 | 11.71 | 137.12 | 11.71 |
10 | 15.4 | 11.73 | 3.67 | 13.47 | 3.67 |
11 | 16.5 | 12.47 | 4.03 | 16.24 | 4.03 |
12 | 11.6 | 13.27 | -1.67 | 2.79 | 1.67 |
TOTAL |
|
|
| 279.7 | 44.92 |
d) EQM= 279.7/(12-1) = 25.43
...