AApport de stage Royal Air Maroc
Rapport de stage : AApport de stage Royal Air Maroc. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Adnane Benaouda • 8 Juin 2018 • Rapport de stage • 282 Mots (2 Pages) • 987 Vues
[pic 1]
La Scuderia
22 Bis rue de Jura Maarif Casablanca 20330
Volkswagen Maroc - Casablanca
Casablanca, 15/08/2017
Offre n° : DITSOF 0917-39
Contact : Adnane Benaouda 0627-126-102
Désignation | P.U | Qté | Nbre de jours | Total |
Equipe de production |
| |||
Pré-Prod | Forfait | 1 |
| |
Réalisateur | 1 | Forfait | ||
Chef opérateur |
| |||
Tournage |
| |||
Assistant Chef Opérateur | 1 | 4 | ||
Responsable Lumière | 1 | 4 | ||
Régisseur | 1 | 4 | ||
Prise de Son | 1 | 8 | ||
Maquillage | 1 | 8 | ||
Post Prod |
| |||
Montage - Etalonnage | 1 | Forfait | ||
Sound Design - Mixage | 1 | |||
Music (Composition) Shape of you-Version Jazz | 1 | |||
Total | 81 000,00 | |||
Matériel de tournage |
| |||
SONY-FS 5 | Forfait | 1 | 4 |
|
Micro HF | 2 | 4 | ||
Grue | 1 | 2 | ||
Camera Sport 4k | 2 | 4 | ||
DJI RONIN 3 axis | 1 | 4 | ||
Moniteur 15" | 1 | 4 | ||
Moniteur 7" HD | 1 | 4 | ||
Eclairage (Led) | 4 | 4 | ||
Objectifs Ciné lens | 1 | 4 | ||
Zoom H4 | 1 | 4 | ||
Slider Camera | 1 | 4 | ||
Support Camera (Soprt et SONY) | 3 | 4 | ||
Support lumière | 4 | 4 | ||
Voiture de tournage avec support caméra | 1 | 8 | ||
Total | 79 400,00 | |||
Aménagements des décors |
| |||
Privatisation de la salle du concert | Forfait | 1 | 1 |
|
Sons | 1 | 1 | ||
Lumière - Projecteur LED 100 W multi couleurs | 1 | 1 | ||
Impression - Bannières d'affichage | 6 | 1 | ||
Orchestre musicale de Jazz avec matériels | 1 | 1 | ||
Figurants | 50 | 1 | ||
Soutien et formation du personnel qualifié | 1 | 4 | ||
Organisation des conditions technique de base | 1 | 4 | ||
Mise en place et démontage | 1 | 4 | ||
Total | 37 500,00 | |||
Plan communication |
| |||
Tournée médiatique et relations publiques | 24 000,00 | 1 | 2 | |
Sharing Boost System (1m de vues pour 14jours ciblées) | Forfait | 1 | 14 | |
Sponsoring des capsules sur la page Facebook | 1 000,00 | 1 | 4 | |
Total | 63 000,00 | |||
Hébergement |
| |||
Equipe de production (Chambre Triple) | Forfait | 7 | 8 |
|
Finalistes du concours TANJIL (Chambre single) | 4 | 1 | ||
Orchestre musicale (Chambre triple) | 3 | 4 | ||
Total | 12 300,00 | |||
Catering et restauration |
| |||
Equipe de production (3 repas par personne) | Forfait | 7 | 8 |
|
Orchestre musicale (Déjeuner) | 3 | 4 | ||
Finalistes du concours TANJIL | 4 | 1 |
| |
Total | 15 200,00 | |||
Transport |
| |||
Equipe de production Casa-Tanger-Tétouan Aller/Retour | 500,00 | 7 | 1 |
|
Finalistes du concours TANJIL Ville-Tanger Aller/Retour | 300,00 | 4 | 1 |
|
Orchestre musicale Casablanca-Tanger Aller/retour | 400,00 | 3 | 1 |
|
Total | 4 900,00 | |||
Total HT | 293 300,00 | |||
Total TVA 20% | 58 660,00 | |||
Total TTC | 351 960,00 |
...