Tableau De Bord
Documents Gratuits : Tableau De Bord. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar naneee • 26 Novembre 2012 • 299 Mots (2 Pages) • 1 099 Vues
TABLEAU DE BORD DES ECHANGES EXTERIEURS / ANNEE 2003-2011*
* Chiffres provisoires (en millions de dirhams) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Commerce extérieur
Importations CAF 136 070,1 157 921,2 184 379,5 210 553,6 261 287,5 326 042,2 263 981,7 297 963,4 357 986,9
Exportations FOB 83 887,4 87 896,5 99 265,2 111 979,3 125 516,9 155 739,9 113 020,0 149 583,4 173 977,2
Solde -52 182,7 -70 024,7 -85 114,3 -98 574,3 -135 770,6 -170 302,3 -150 961,7 -148 380,0 -184 009,7
Taux de couverture% 61,7 55,7 53,8 53,2 48,0 47,8 42,8 50,2 48,6
Recettes MRE 34 581,8 37 422,5 40 737,7 47 833,8 55 000,7 53 072,4 50 210,5 54 387,2 58 630,1
Voyages
Recettes 30 881,4 34 793,8 40 967,0 52 485,8 58 673,9 55 550,8 52 833,8 56 421,5 59 114,6
Dépenses 5 244,0 5 078,3 5 447,4 6 065,8 7 167,0 8 462,9 8 822,9 10 193,0 11 011,9
Solde +25 637,4 +29 715,5 +35 519,6 +46 420,0 +51 506,9 +47 087,9 +44 010,9 +46 228,5 +48 102,7
Investissements et prêts privés
Recettes 23 900,3 15 686,0 28 903,1 29 954,4 41 379,1 35 290,6 31 133,0 39 281,3 30 440,6
Cessions de devises 20 810,6 14 772,7 24 921,3 28 631,1 40 286,3 34 714,3 26 405,5 33 821,1 25 960,6
Autres 3 089,7 913,3 3 981,8 1 323,3 1 092,8 576,3 4 727,5 5 460,2 4 480,0
Dépenses 4 262,3 3 938,9 14 322,8 15 522,5 22 557,6 14 465,7 13 044,5 24 683,0 8 438,6
Cessions d'investissements étrangers 1 125,0 1 919,6 12 760,6 10 535,1 18 641,4 12 453,0 12 554,9 24 037,8 7 415,1
Remboursements de prêts privés 3 137,3 2 019,3 1 562,2 4 987,4 3 916,2 2 012,7 489,6 645,2 1 023,5
Résumé
Le partenariat euro-méditerranéen lancé en novembre 1995 prévoyait la création d'une zone
de libre-échange à l'horizon 2010 s'appuyant sur une libéralisation du commerce entre l'UE et
les pays méditerranéens à travers un réseau d'accords d'association d'une part et entre les
pays du Sud de la Méditerranée d'autre part pour favoriser le développement d'une
intégration régionale. Or, force est de constater que quinze ans après son lancement, les
résultats sont mitigés. Si la libéralisation des échanges est devenue une réalité tangible, les
échanges commerciaux entre l'UE et ses partenaires méditerranéens sont souvent plus
concurrents que complémentaires et le volume des échanges entre les partenaires
méditerranéens
...