PROSPECTION ET SUIVI DE CLIENTELE devoir 2 CNED BTS CI
Cours : PROSPECTION ET SUIVI DE CLIENTELE devoir 2 CNED BTS CI. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Walid Meddour • 27 Décembre 2018 • Cours • 768 Mots (4 Pages) • 1 956 Vues
DEVOIR 02 PROSPECTION ET SUIVI DE CLIENTELE
Partie I : analyse du marché italien du café .
Gille d'analise sur l'italie.
Histoire du pays | Fondation de la republique italienne en 1946 a la fin de la monarchie italienne (1861-1946) . |
Geographie | L'italie a la forme d'une boote avec une superficie titale de 301263 km carrés. L'Italie a plusieurs montagnes comme les alpes , l'etna , le gran sasso etc.. Les plus grandes villes d'italie sont : Rome , Milan , Naples , Turin , Palermes etc … L'Italie est une zone a risques sismiques , donc plusieurs tremblements de terres ont lieu en italie . Elle a des frontieres avec la suisse , la france , l'autriche , la slovenie , saint marin et Vatican . |
Population | 60 483 973 habitants ( 2018) |
Economie | PIB de 1858 milliars d'USD ( 2018 ) Croissance du PIB d'1 % par rapport a PIB PIB par habitant de 38370 USD Taux de chomage 11,8 % ( 2015) Monnaie = EURO 7eme puissance economique mondiale PIB par secteur : agriculture : 2,2 % , industrie : 23,9 % , services : 73,9 % |
institutions | La république italienne constitue une republique democratique parlementaire décentralisée dont l'organisation politique est fondée sur la constitution italienne Le président de la republique italienne est sergio Mattarella ( 2015) , le président du sénat est Maria Casellati ( 2018 ) , le président de la chambre des députés est Roberto Fico (2018) et le président du conseil des ministres est Guiseppe Conte ( 2018) . |
Religion | Les chrétiens représentent 83,3 % , les athées 12,4 , les musulmans 3,7 et les autres religions 0,6 % d'aprés une etude réalisée en 2012. |
Culture | Artistes célebres : Michel-Ange , Raphael , Leonard de Vinci . Musiciens célebres : Vivaldi , Paganini , Puccini , Rossini , Ghali . Grande culture du foot : Equipe nationale d'italie , Juventus , Napoli , Milan AC , Inter Milan et As Roma . |
Langues | Italien , francais , occitan , catalan etc ... |
Relations internationales avec la france | L'italie a de très bonnes relations avec la france |
QUESTION 2
Canaux de distribution | Canal domestique | CHR | Vente automatique |
PDM en volume | 75 % | 21 % | 4 % |
Croissance | Baisse de 1,2 % | Stable | |
Produit : variété du produit Qualité du produit Conditionnement du produit | Café moulu , soluble , décafeiné . Inférieure Paquet de 250g ou de 1kg | Superieure 1 à 3kg | Dose pour machine a café Basse 1kg |
Prix | Bas . 250g ( 2,57 e a 3,35) 1kg ( 4,29 e a 12,5 ) | Élevé 1kg ( 17e à 20e ) | Bas. 1kg = 3 e |
Concurrence | Oligopolistique : 4 producteurs represente 75 % des ventes de café | Machines a cafés |
...