Analyse financière Airbus
Étude de cas : Analyse financière Airbus. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Amine Wakef • 5 Décembre 2018 • Étude de cas • 2 415 Mots (10 Pages) • 671 Vues
24/01/2018[pic 1][pic 2]
[pic 3]
Sujeto → Se trata de realizar un análisis económico-financiero de una empresa real. Para ello se acudirá a la página web de cualquier empresa que cotice en bolsa, y se utilizarán los datos correspondientes a los tres últimos ejercicios. Mínimamente se calcularán los siete ratios utilizados en clase (estabilidad, liquidez, liquidez inmediata o test ácido, garantía o solvencia, endeudamiento, ROI, ROE) y un análisis vertical.
Observación → La extensión orientativa del trabajo es de cinco hojas.
[pic 4]
Elegimos la compañía Airbus Group SE que es la corporación industrial la más importante de la Unión Europea dentro del segmento de negocio de la aviación y el espacio, y el mayor grupo aeroespacial del mundo, diputando el primer puesto con Boeing.
Utilizamos datos financieros del sitio web de Boursorama. Esta filial digital del Grupo Société Générale es uno de los actores más importantes en la banca digital en Europa. Boursorama lidera en Francia el ranking de bancos digitales y su portal Boursorama.com es el portal financiero número 1 en aquel país. Desde su creación, el sitio Boursorama.com ha sido el líder francés en información bursátil en línea, dirigida tanto a inversores privados como profesionales.
------------------------ CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ------------------------
EN MILES DE EUR | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | ||||||
Volumen de ventas | 60 713 000 | 64 450 000 | 66 581 000 | ||||||
Ingresos ordinarios | 60 713 000 | 64 450 000 | 66 581 000 | ||||||
Resultado operativo | 3 151 000 | 2 992 000 | 2 006 000 |
[pic 5]
1
24/01/2018[pic 6][pic 7] | |||||||||
EN MILES DE EUR | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | ||||||
Endeudamiento financiero neto | -320 000 | -368 000 | -275 000 | ||||||
Participación en beneficios de sociedades | 840 000 | 1 016 000 | 231 000 | ||||||
puestas en equivalencia | |||||||||
RN de operaciones interrumpidas | |||||||||
Resultado neto | 2 350 000 | 2 698 000 | 1 000 000 | ||||||
Resultado net (parte del grupo) | 2 343 000 | 2 696 000 | 995 000 |
-------- ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANÁLISIS VERTICAL -------
EN MILES DE | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | ||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||
Desviación | ||||||||||||||||||
de la | 9 979 000 | 9 907 000 | 9 425 000 | 10% | 9% | 8% | ||||||||||||
Adquisición | ||||||||||||||||||
Inmovilizado | 2 779 000 | 2 648 000 | 2 643 000 | 3% | 2% | 2% | ||||||||||||
Inmaterial | ||||||||||||||||||
Inmovilizado | 16 388 000 | 17 193 000 | 16 918 000 | 17% | 16% | 15% | ||||||||||||
Material | ||||||||||||||||||
Activos | ||||||||||||||||||
Financieros | 13 557 000 | 16 931 000 | 18 494 000 | 14% | 16% | 17% | ||||||||||||
no | ||||||||||||||||||
corrientes | ||||||||||||||||||
Existencias y | ||||||||||||||||||
trabajos en | 22 168 000 | 25 543 000 | 26 588 000 | 23% | 24% | 24% | ||||||||||||
curso | ||||||||||||||||||
Cuentas por | ||||||||||||||||||
cobrar y | 6 798 000 | 7 877 000 | 8 101 000 | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||
cuentas | ||||||||||||||||||
relacionadas | ||||||||||||||||||
Otros | 17 162 000 | 19 093 000 | 18 821 000 | 18% | 18% | 17% | ||||||||||||
Activos | ||||||||||||||||||
Tesorería y | ||||||||||||||||||
equivalentes | 7 271 000 | 7 489 000 | 10 143 000 | 8% | 7% | 9% | ||||||||||||
de tesorería |
[pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12]
...