Notions de base débit-crédit.
Guide pratique : Notions de base débit-crédit.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gringa • 5 Décembre 2016 • Guide pratique • 2 989 Mots (12 Pages) • 1 378 Vues
LA COMPTABILITÉ
SECRÉTARIAT (5212)
COMPTABILITÉ (5231)
Notion de base
en comptabilité
[pic 1]
Août 2009
Table des matières
1. L’ACTIF
2. LE PASSIF
3. L’AVOIR
4. L’ÉQUATION COMPTABLE
5. LES NOTIONS DE DÉBIT – CREDIT
5.1. L’ACTIF
5.2. LE PASSIF
5.3. L’AVOIR
6. EXEMPLE
7. LE PLAN COMPTABLE
8. LES APPORTS ET LES PRÉLÈVEMENTS
8.1. APPORT
8.2. PRÉLÈVEMENT
9. LES PRODUITS ET LES CHARGES
9.1. LES PRODUITS (Les revenus)
9.2. LES CHARGES (Les dépenses)
10. TPS ET TVQ
10.1. TPS ET TVQ PERÇUES SUR VENTES
10.2. TPS ET TVQ PAYÉES SUR ACHATS
11. EXEMPLES
REMARQUE :
- L’ACTIF
L'ensemble des biens, des créances et des valeurs que l'entreprise possède et qu'elle peut vendre. Tout ce que l'entreprise possède en propre.
[pic 2] | L’actif est l’ensemble des biens tangibles ou intangibles que possède l’entreprise. |
L’ACTIF POUR VOUS … | L’ACTIF POUR L’ENTREPRISE … | |||
[pic 3] | Argent comptant | [pic 4] | Encaisse | |
[pic 5] | Argent en banque | [pic 6] | Banque | |
[pic 7] | Argent que l’on vous doit | [pic 8] | Comptes clients | |
TPS TVQ | Payées sur achats ou à recevoir | |||
[pic 9] | Fournitures de bureau | |||
[pic 10] | Fournitures de magasin | |||
[pic 11] | Stock (inventaire) | |||
[pic 12] | Vos meubles | [pic 13] | Mobilier de bureau | |
[pic 14] | Votre voiture | [pic 15] | Matériel roulant | |
[pic 16] | Votre maison | [pic 17] | Immeuble | |
[pic 18] | Votre terrain | [pic 19] | Terrain | |
[pic 20] | Vos placements | [pic 21] | Placements |
- LE PASSIF
Ensemble des dettes d'un particulier ou d'une société.
[pic 22] | Le passif est l’ensemble des dettes ou intangibles que possède l’entreprise. |
LE PASSIF POUR VOUS … | LE PASSIF POUR L’ENTREPRISE … | |||
[pic 23] | L’argent que vous devez à quelqu’un | [pic 24] | Comptes fournisseurs (l’argent que l’entreprise doit à une autre entreprise) | |
[pic 25] | Votre marge de crédit | [pic 26] | Marge de crédit à payer | |
[pic 27] | Vos cartes de crédit | [pic 28] | Carte de crédit à payer | |
TPS TVQ | Perçues sur vente ou à payer | |||
[pic 29] | Emprunt à la banque | [pic 30] | Emprunt bancaire | |
[pic 31] | Emprunt hypothécaire | [pic 32] | Emprunt hypothécaire |
- L’AVOIR
L’avoir du propriétaire représente la valeur nette de l’entreprise.
Autrement dit, c’est la différence entre la valeur des actifs et la valeur du passif. Au sens figuré, on pourrait dire que c’est le montant que l’entreprise doit à son propriétaire. Par exemple, si on vendait tous les actifs afin de payer tous les passifs, la somme qui reste correspondrait à l’avoir du propriétaire.
[pic 33] | L’avoir est donc égal au total de l’actif moins le total du passif. |
ACTIF | - | PASSIF | = | AVOIR |
[pic 34] [pic 35] [pic 36] [pic 37][pic 38] | [pic 39][pic 40][pic 41] | [pic 42] | ||
200 000 $ | - | 120 000 $ | = | 80 000 $ |
...