Le marché des vins en Chine
Analyse sectorielle : Le marché des vins en Chine. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Flosisi72130 • 10 Novembre 2017 • Analyse sectorielle • 372 Mots (2 Pages) • 799 Vues
Dossier documentaire : Le marché des vins en Chine
A partir des annexes 1 à 3 p 34 & 35, vous répondrez aux questions suivantes :
- Lister les questions que doit se poser une entreprise afin d’analyse la concurrence sur un marché étranger ?
- Analyser l’offre locale de vins en Chine.
- Analyser l’offre étrangère de vins en Chine et tout particulièrement la place de la France sur ce marché.
- Analyser les évolutions récentes sur ce marché notamment en termes de distribution et de règlementation.
- Présenter les informations manquantes qui permettraient de compléter l’analyse du marché.
2 - Analyser l’offre étrangère de vins en Chine et tout particulièrement la place de la France sur ce marché.
Données quantitatives : Les importations chinoises de vins
Données | Evolution | Prix au litre en USD | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2012/2011 | 2013/2012 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Total |
|
|
|
|
| |||
Valeur (millions USD) | 1 436,34 | 1 581,02 | 1 554,61 | |||||
Volume (millions litres) | 363,11 | 391,37 | 373,98 | |||||
Vins tranquilles embouteillés | ||||||||
Valeur (millions USD) | 1 272,9 | 1 376,2 | 1 381,93 | |||||
Volume (millions litres) | 239,51 | 264,27 | 276,7 | |||||
Vins tranquilles en vrac | ||||||||
Valeur (millions USD) | 124,57 | 143,95 | 107,84 | |||||
Volume (millions litres) | 119,74 | 120,88 | 88,73 | |||||
Vins effervescents | ||||||||
Valeur (millions USD) | 38,86 | 60,68 | 64,8 | |||||
Volume (millions litres) | 3,86 | 6,17 | 8,54 |
Données quantitatives : Les importations chinoises de vins (suite)
Données | Parts de chaque segment de produits | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Total |
|
|
|
|
| |
Valeur (millions USD) | 1 436,34 | 1 581,02 | 1 554,61 | |||
Volume (millions litres) | 363,11 | 391,37 | 373,98 | |||
Vins tranquilles embouteillés | ||||||
Valeur (millions USD) | 1 272,9 | 1 376,2 | 1 381,93 | |||
Volume (millions litres) | 239,51 | 264,27 | 276,7 | |||
Vins tranquilles en vrac | ||||||
Valeur (millions USD) | 124,57 | 143,95 | 107,84 | |||
Volume (millions litres) | 119,74 | 120,88 | 88,73 | |||
Vins effervescents | ||||||
Valeur (millions USD) | 38,86 | 60,68 | 64,8 | |||
Volume (millions litres) | 3,86 | 6,17 | 8,54 |
La qualité des produits importés
...