DGP013 : tableau récapitulatif mensuel de la paie
Dissertation : DGP013 : tableau récapitulatif mensuel de la paie. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Priscilla Régnier • 8 Janvier 2024 • Dissertation • 362 Mots (2 Pages) • 234 Vues
Devoir DGP013
TRAVAIL N° 1 :
TABLEAU RÉCAPITULATIF MENSUEL DE PAIE
Période : Avril 201N
Nom | Absences nombre jours motif | Remboursement Transport Montant | Indemnités gros déplacements (report tableau) | Autres indemnités | Divers |
Raphaël | 0,00 € | ||||
Eliane | 18,50 € | ||||
Maureen | 18,50 € | ||||
Adelaïde | 18,50 € | ||||
Bertrand | 18,50 € | ||||
Jocelyne | 18,50 € | ||||
Stagiaire | 18,50 € | ||||
David | 18,50 € | ||||
Clément | CP du 28/04 au 30/04 | 261,00 € | 17,40 € x 15 jours | ||
Yann | 18,50 € | ||||
Nathalie | CP du 07/04 au 16/04 | pas de justificatif | |||
Pauline | 18,50 € | ||||
Céline | 18,50 € | ||||
Pierre | 1 542,00 € | ||||
Didier | 1 311,50 € | ||||
Noémie | Réel | ||||
Guy | 1 125,50 € | ||||
Laurent | AM du 01/04 au 04/04 | Réel | |||
Karim | CP du 14/04 au 19/04 | 976,00 € | |||
Olivier | Absent : formation | ||||
Gabriel | 261,00 € | 17,40 € x 15 jours | |||
Lucie | 261,00 € | 17,40 € x 15 jours | |||
Chloé | 18,50 € | ||||
Emma | 18,50 € | ||||
Sébastien | pas de justificatif | ||||
Hugo | 18,50 € | ||||
Louis | 18,50 € | ||||
Nathanaël | CP du 07/04 au 13/04 | 18,50 € |
REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT
...