Réaliser le tableau récapitulatif des différents éléments nécessaires à l’établissement de la paie.
Étude de cas : Réaliser le tableau récapitulatif des différents éléments nécessaires à l’établissement de la paie.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sandyleg • 16 Septembre 2018 • Étude de cas • 638 Mots (3 Pages) • 609 Vues
Travail n°1 :
Réaliser le tableau récapitulatif des différents éléments nécessaires à l’établissement de la paie.
Tableau récapitulatif mensuel 20 Mars au 20 Avril :
Nom | Titre | Abs nombre | Remboursement de transport et le montant | Indemnités gros déplacements | Autres indemnités | Calcul des indemnités |
Raphael | PDG | X | X | X | X | X |
Eliane | AD | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Maureen | RAG | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Jocelyne | RH | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
David | ST | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Adelaïde | Compta | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Bertrand | Banque | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Sandy | Stagiaire RH | X | X | X | X | X |
Clément | Chef de service TC | Congés payés : 28/04 au 30/04 | X |
| Carte prépayée essence + abonnement routier |
|
Yann | Dvlpt | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Nathalie | AA | Congés payés : 07/04 au 16/04 | Pas de justificatif |
|
|
|
Pauline | AA | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Céline | AA | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Pierre | TC | X |
| 1552 | Carte prépayée essence + abonnement routier | 62,20x16 |
Didier | TC | X |
| 1320 | Carte prépayée essence + abonnement routier | 52,90x16 |
| ||||||
Noémie | TC | X |
| REEL | Carte prépayée essence + abonnement routier | REEL |
Guy | TC | X |
| 1121,6 | Carte prépayée essence + abonnement routier | 40,50x16 |
| ||||||
Laurent | TC | Abs maladie : 01 au 04 avril |
| REEL | Carte prépayée essence + abonnement routier | REEL |
Karim | TC | Congés payés : 14/04 au |
|
| Carte prépayée essence + abonnement routier |
|
Olivier | TC | Abs formation : |
|
| Carte prépayée essence + abonnement routier |
|
Gabriel | TC | X |
|
| Carte prépayée essence + abonnement routier |
|
Lucie | TC | X |
|
| Carte prépayée essence + abonnement routier |
|
Chloé | DdM | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Sébastien | DdM | X | Pas de justificatif |
|
|
|
Hugo | DdM | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Louis | DdM | X | 18,50 (50%) |
|
|
|
Nathanaël | DdM | Abs congés : 07/04 au 13/04 | 18,50 (50%) |
|
|
|
...