MERCURIALE DES PRIX DES PRODUITS A MARCHE EXPORTES
Cours : MERCURIALE DES PRIX DES PRODUITS A MARCHE EXPORTES. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 0829441312 • 21 Janvier 2020 • Cours • 471 Mots (2 Pages) • 752 Vues
MERCURIALE DES PRIX DES PRODUITS A MARCHE EXPORTES
PAR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
- PRODUITS AGRICOLES ET MENUS FORESTIERS
- Période : du 13 au 18 Janvier 2020
- Taux de conversion : 1$ = 0,90 €
1€ = 1,11 $
- CAFE
- 1.1. ROBUSTA
QUALITE | PRIX EN $ USD/KG | |||
POST FRONT MATADI | POST FRONT. DE L’EST | POST FRONT. DE ZONGO | POST FRONT. DE BOMA | |
W.E.P (W/S) | 1,54 | 1,25 | 1,21 | |
N.E.P. (N/S) | 1,49 | 1,21 | 1,16 | |
W.M.P. (W/M) | 1,48 | 1,19 | 1,15 | |
W.P. (W/I) | 1,40 | 1,11 | 1,07 | |
N.M.P. (N/M) | 1,38 | 1,09 | 1,05 | |
N.P. (N/I) | 1,30 | 1,02 | 0,97 | |
C. (C/M) | 1,16 | 0,88 | 0,83 | |
S. (C/I) | 1,07 | 0,78 | 0,74 | |
W.P./KWILU (WI/KWIL3U | 1,38 | |||
N.P./KWILU (NI/KWILU) | 1,07 | |||
C. /KWILU (CM/KWILU) | 1,02 | |||
S. /KWILU (CI/KWILU) | 1,00 |
- 1.2. ARABICA
QUALITE | PRIX EN $ USD/KG | |
POST FRONT MATADI | POST FRONT. DE L’EST | |
K.9 | 2,67 | 2,38 |
K.3 | 2,24 | 1,95 |
K.4 | 2,05 | 1,77 |
K.5 | 1,93 | 1,64 |
K.6 | 1,80 | 1,52 |
K.7 | 1,27 | 0,98 |
K.8 | 1,23 | 0,94 |
- II.CACAO
QUALITE | PRIX EN $ USD/KG | ||
POST FRONT MATADI | POST FRONT. DE L’EST | POST FRONT. DE ZONGO | |
BONNE QUALITE | 2,35 | 2,13 | 2,08 |
QUALITE COURANTE | 2,31 | 2,09 | 2,01 |
QUALITE MOYENNE 1 | 2,20 | 1,96 | 1,93 |
QUALITE MOYENNE 2 | 2,02 | 1,80 | 1,79 |
QUALITE MOYENNE 3 | 1,74 | 1,47 | 1,44 |
GRANDES BRISURES | 0,77 | 0,60 | 0,53 |
MAXIMUM 50% DE FEVES DEFECTUEUSES | 0,66 | 0,57 | 0,51 |
PETITES BRISURES | 0,61 | 0,33 | 0,22 |
PLUS DE 50% DE FEVES DEFECTUEUSES | 0,58 | 0,20 | 0,18 |
DECHETS | 0,36 | 0,19 | 0,14 |
- III.THE
QUALITE | PRIX EN $ USD/KG |
QUALITE 1 | 1,12 |
QUALITE 2 | 1,08 |
QUALITE 3 | 1,03 |
MEDIUM 1 | 0,77 |
MEDIUM 2 | 0,62 |
MEDIUM 3 | 0,60 |
PLAIN 1 | 0,57 |
PLAIN 2 | 0,54 |
PLAIN 3 | 0,52 |
QUALITE | PRIX EN EURO/KG |
P 1 | 21,72 |
P 2 | 16,71 |
P 3 | 8,64 |
IV. PAPAINE
- V. A) ECORCES DE QUINQUINA
QUALITE | PRIX EN EURO/KG |
5 % DE Q.A.A | 1,53 |
- V. B) POUDRE DE TOTAQUINA
QUALITE | PRIX EN EURO/KG |
60% DE Q.A.A | 54,00 |
V. C) SEL DE QUININE
QUALITE | PRIX EN EURO/KG |
81 % de Valorisation | 91,80 |
VI.PIGEUM 1,53 EURO LE KG
...