MQT 2001 TN3 Série D
TD : MQT 2001 TN3 Série D. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ninarigi • 8 Mars 2023 • TD • 1 983 Mots (8 Pages) • 473 Vues
Résolution problème 1:[a]
Question 1 : Au seuil de 5 %, peut-on dire que les élèves de ces trois classes ont un niveau équivalent en mathématiques? Si oui, quelles seraient les caractéristiques de la population résultant du regroupement des trois classes?
Résolution problème 1 | ||||||
n \i | [pic 1] | [pic 2] | [pic 3] | [pic 4] | [pic 5] | [pic 6] |
1 | 14 | 8 | 7 | 196 | 64 | 49 |
2 | 15 | 18 | 8 | 225 | 324 | 64 |
3 | 20 | 3 | 11 | 400 | 9 | 121 |
4 | 7 | 12 | 11 | 49 | 144 | 121 |
5 | 8 | 15 | 20 | 64 | 225 | 400 |
6 | 13 | 8 | 14 | 169 | 64 | 196 |
7 | 10 | 7 | 13 | 100 | 49 | 169 |
8 | 1 | 11 | 13 | 1 | 121 | 169 |
9 | 12 | 8 | 10 | 144 | 64 | 100 |
10 | 16 | 14 | 12 | 256 | 196 | 144 |
11 | 17 | 14 | 12 | 289 | 196 | 144 |
12 | 17 | 9 | 13 | 289 | 81 | 169 |
13 | 11 | 9 | 12 | 121 | 81 | 144 |
14 | 6 | 9 | 14 | 36 | 81 | 196 |
15 | 16 | 10 | 8 | 256 | 100 | 64 |
16 | 8 | 14 | 13 | 64 | 196 | 169 |
17 | 10 | 15 | 12 | 100 | 225 | 144 |
18 | 11 | 14 | 8 | 121 | 196 | 64 |
19 | 11 | 13 | 8 | 121 | 169 | 64 |
20 | 7 | 10 | 11 | 49 | 100 | 121 |
21 | 10 | 12 | 15 | 100 | 144 | 225 |
22 | 11 | 10 | 8 | 121 | 100 | 64 |
23 | 12 | 12 | 14 | 144 | 144 | 196 |
24 | 11 | 12 | 16 | 121 | 144 | 256 |
25 | 8 | 11 | 13 | 64 | 121 | 169 |
26 |
| 10 | 12 |
| 100 | 144 |
27 |
| 10 | 15 |
| 100 | 225 |
28 |
| 10 |
|
| 100 |
|
29 |
| 12 |
|
| 144 |
|
Total | 282 | 320 | 323 | 3600 | 3782 | 4091 |
...