ADM1420 TN1
Étude de cas : ADM1420 TN1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Véronique Bertrand • 4 Janvier 2016 • Étude de cas • 589 Mots (3 Pages) • 2 682 Vues
PROBÈME 1 : PRÉVISIONS (10 POINTS)[pic 1]
Partie A : lissage exponentiel simple
Mois | Réel | Prévision | Équation |
| a= 0,20 |
|
|
1 | 6,70 | 6,70 | - |
2 | 6,20 | 6,70 | Utiliser le R1 |
3 | 12,10 | 6,60 | 6,70 + 0,20(6,20-6,70) = 6,60 |
4 | 14,40 | 7,70 | 6,60 + 0,20(12,10-6,60) = 7,70 |
5 | 11,10 | 9,04 | 7,70 + 0,20(14,40-7,70) = 9,04 |
6 | 7,40 | 9,45 | 9,04 + 0,20(11,10-9,04) = 9,45 |
7 | 6,40 | 9,04 | 9,45 + 0,20(7,40-9,45) = 9,04 |
8 | 12,90 | 8,51 | 9,04 + 0,20(6,40-9,04) = 8,51 |
9 | 21,10 | 9,39 | 8,51 + 0,20(12,90-8,51) = 9,38 |
10 | 15,40 | 11,73 | 9,38 + 0,20(21,10-9,38) = 11,72 |
11 | 16,50 | 12,47 | 11,72 + 0,20(15,40-11,72) = 12,46 |
12 | 11,60 | 13,27 | 12,46 + 0,20(16,50-12,46) = 13,27 |
[pic 2]
Partie B : prévision et suivi des prévisions
Mois | R | P | R - P | [R - P]2 | [R - P] |
1 | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 6,20 | 6,70 | -0,50 | 0,25 | 0,50 |
3 | 12,10 | 6,60 | 5,50 | 30,25 | 5,50 |
4 | 14,40 | 7,70 | 6,70 | 44,89 | 6,70 |
5 | 11,10 | 9,04 | 2,06 | 4,24 | 2,06 |
6 | 7,40 | 9,45 | -2,05 | 4,21 | 2,05 |
7 | 6,40 | 9,04 | -2,64 | 6,98 | 2,64 |
8 | 12,90 | 8,51 | 4,39 | 19,24 | 4,39 |
9 | 21,10 | 9,39 | 11,71 | 137,11 | 11,71 |
10 | 15,40 | 11,73 | 3,67 | 13,45 | 3,67 |
11 | 16,50 | 12,47 | 4,03 | 16,27 | 4,03 |
12 | 11,60 | 13,27 | -1,67 | 2,80 | 1,67 |
TOTAL |
|
| 31,19 | 279,70 | 44,92 |
- ÉQM = 279,70/12-1 = 25,43
- ÉMA = 44,92/12 = 3,74
Mois | R - P | [R - P] | Erreur cumulative | ÉMAi = ÉMAi-1 + 0,20 x ([R-P]-ÉMAi-1) | Signal de dérive = Erreur cumulative / ÉMA |
2 | -0,50 | 0,50 | -0,50 | 0,25 | -2,00 |
3 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 1,30 | 3,85 |
4 | 6,70 | 6,70 | 11,70 | 2,38 | 4,92 |
5 | 2,06 | 2,06 | 13,76 | 2,32 | 5,94 |
6 | -2,05 | 2,05 | 11,71 | 2,26 | 5,18 |
7 | -2,64 | 2,64 | 9,07 | 2,34 | 3,88 |
8 | 4,39 | 4,39 | 13,46 | 2,75 | 4,90 |
9 | 11,72 | 11,72 | 25,18 | 4,54 | 5,54 |
10 | 3,68 | 3,68 | 28,86 | 4,37 | 6,60 |
11 | 4,04 | 4,04 | 32,90 | 4,30 | 7,64 |
12 | -1,67 | 1,67 | 31,23 | 3,78 | 8,27 |
...