Rapport TP 01 ADD : Analyse en Composantes Principales (ACP)
Synthèse : Rapport TP 01 ADD : Analyse en Composantes Principales (ACP). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Abdelouadoud Boutorh • 29 Octobre 2019 • Synthèse • 544 Mots (3 Pages) • 755 Vues
Rapport TP 01 ADD
Analyse en Composantes Principales (ACP)
Nous sommes donnés le tableau suivant décrivant en 1972 la consommation annuelle en francs de différentes catégories socio-professionnelles pour différents aliments.
pain | légumes | fruits | viandes | volailles | lait | vin | |
MA 1 | 332 | 428 | 354 | 1437 | 526 | 247 | 427 |
EM 1 | 293 | 559 | 388 | 1527 | 567 | 239 | 258 |
CA 1 | 372 | 767 | 562 | 1948 | 927 | 235 | 433 |
MA2 | 406 | 563 | 341 | 1507 | 544 | 324 | 407 |
EM 2 | 386 | 608 | 396 | 1501 | 558 | 319 | 363 |
CA 2 | 438 | 843 | 689 | 2345 | 1148 | 243 | 341 |
MA 3 | 534 | 660 | 367 | 1620 | 638 | 414 | 407 |
EM3 | 460 | 699 | 484 | 1856 | 762 | 400 | 416 |
CA 3 | 385 | 789 | 621 | 2366 | 1149 | 304 | 282 |
MA 4 | 655 | 776 | 423 | 1848 | 759 | 495 | 486 |
EM 4 | 584 | 995 | 548 | 2056 | 893 | 518 | 319 |
CA 4 | 515 | 1097 | 887 | 2630 | 1167 | 561 | 284 |
CA, MA, EM indiquent la profession : cadre, agent de maintenance et employé.
Travail demandé :
Etablir une ACP normée afin de voir s’il y a des similarités entre les catégories socio-professionnelles en ce qui concerne leurs types de consommation, si oui comment faire des groupement global de ces catégories similaires ?
Logiciel utilisé : Statistica
- Matrice des Corrélations :
Correlations | |||||||
pain | légumes | fruits | viandes | volailles | lait | vin | |
pain | 1.000000 | 0.593110 | 0.196139 | 0.321269 | 0.248008 | 0.855575 | 0.303761 |
légumes | 0.593110 | 1.000000 | 0.856250 | 0.881081 | 0.826777 | 0.662799 | -0.356468 |
fruits | 0.196139 | 0.856250 | 1.000000 | 0.959477 | 0.925542 | 0.332189 | -0.486281 |
viandes | 0.321269 | 0.881081 | 0.959477 | 1.000000 | 0.981785 | 0.374591 | -0.437235 |
volailles | 0.248008 | 0.826777 | 0.925542 | 0.981785 | 1.000000 | 0.232892 | -0.400157 |
lait | 0.855575 | 0.662799 | 0.332189 | 0.374591 | 0.232892 | 1.000000 | 0.006880 |
vin | 0.303761 | -0.356468 | -0.486281 | -0.437235 | -0.400157 | 0.006880 | 1.000000 |
...