Mercatique: Danone
Étude de cas : Mercatique: Danone. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Grégory Le Breton • 9 Mars 2017 • Étude de cas • 253 Mots (2 Pages) • 560 Vues
[pic 1] | [pic 2] | |
Objet sociale | Danone a pour objet l’industrie et le commerce de tous produit alimentaires (entreprise) | L’institut Danone est une association loi 1901 créée afin de promouvoir et diffuser les connaissances sur les liens existant entre alimentation et santé |
Partenaires | -Actionnaires - Banques -Clients -Fournisseurs -Salariés -Clients | -Adhérents -Bénévoles - Banques -Donateurs -Salariés -Etat |
Ressources | -Humaines : Salariés(101 995 salariés dans le monde en 2011), Actionnaires -Financières : Chiffres d’affaires en 2011 est de 19,318 milliards d’euros -Techniques : 186 usines dans le monde -Informationnelles : | -Humaines : |
Production | Biens de consommation, Satisfaction d’un besoin | Services non marchands, Services fournis (administrations, associations) |
Services non marchands, Services fournis (administrations, associations
Services non marchands, Services fou
Danone a pour objet l’industrie et le commerce de tous produit alimentaires (entreprise) | L’institut Danone est une association loi 1901 créée afin de promouvoir et diffuser les connaissances sur les liens existant entre alimentation et santé |
-Actionnaires - Banques -Clients -Fournisseurs -Salariés -Clients | -Adhérents -Bénévoles - Banques -Donateurs -Salariés -Etat |
-Humaines : Salariés(101 995 salariés dans le monde en 2011), Actionnaires -Financières : Chiffres d’affaires en 2011 est de 19,318 milliards d’euros -Techniques : 186 usines dans le monde -Informationnelles : | -Humaines : |
Biens de consommation, Satisfaction d’un besoin | Services non marchands, Services fournis (administrations, associations) |
rnis (administrations, asso
Danone a pour objet l’industrie et le commerce de tous produit alimentaires (entreprise) | L’institut Danone est une association loi 1901 créée afin de promouvoir et diffuser les connaissances sur les liens existant entre alimentation et santé |
-Actionnaires - Banques -Clients -Fournisseurs -Salariés -Clients | -Adhérents -Bénévoles - Banques -Donateurs -Salariés -Etat |
-Humaines : Salariés(101 995 salariés dans le monde en 2011), Actionnaires -Financières : Chiffres d’affaires en 2011 est de 19,318 milliards d’euros -Techniques : 186 usines dans le monde -Informationnelles : | -Humaines : |
Biens de consommation, Satisfaction d’un besoin | Services non marchands, Services fournis (administrations, associations) |
ciations
...