L’évaluation des stocks et les coûts - cout complet et résultat analytique
TD : L’évaluation des stocks et les coûts - cout complet et résultat analytique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Emie Timon-David • 15 Avril 2021 • TD • 598 Mots (3 Pages) • 433 Vues
IUT D'AIX-EN-PROVENCE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021
DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
PREMIERE ANNEE
SEMESTRE 2
COMPTABILITE DE GESTION
STÉPHANE ARTUFEL
TD N°3
THEME : - l’évaluation des stocks et les coûts
- cout complet et résultat analytique
I Traiter le thème suivant :
- Pour la matière X1, présentez les fiches de stock selon les trois méthodes d’évaluation :
- CMUP fin de période
- CMUP après chaque entrée
- Premier entré - premier sorti (PEPS).
Consommations de MATIERE X1 - mois de Janvier N
DATE | REF.OPERATION | QUANTITE | VALEUR/UNITE |
1/01 | Stock initial | 40 | 10,75 |
5/01 | Sortie N°5114 | 22 | |
7/01 | Entrée N°299 | 30 | 11,20 |
11/01 | Sortie N°5213 | 25 | |
14/01 | Entrée N°3112 | 40 | 11 |
16/01 | Sortie N°5309 | 35 | |
21/01 | Entrée N°3511 | 50 | 9,80 |
27/01 | Sortie N°5389 | 40 |
b) Quelles différences constatez-vous ? Concluez.
II Travail à faire : traiter la deuxième partie du partiel 2014 - 2015 : Entreprise TC1
- Fiches de stock selon les trois méthodes
FICHE DE STOCK MATIERE X1 JANVIER N
CMUP FIN DE PERIODE
DATE | LIBELLES | SI + ENTREES | SORTIES+ SF | DATE | LIBELLES | ||||
Q | PU | MONTANT | Q | PU | MONTANT | ||||
1/01 | Stock initial | 40 | 10,75 | 430,00 | 22 | 10,60 | 233,20 | 5/01 | Sortie N°5114 |
7/01 | Entrée N°299 | 30 | 11,20 | 336,00 | 25 | 10,60 | 265,00 | 11/01 | Sortie N°5213 |
14/01 | Entrée N°3112 | 40 | 11 | 440,00 | 35 | 10,60 | 371,00 | 16/01 | Sortie N°5309 |
21/01 | Entrée N°3511 | 50 | 9,80 | 490,00 | 40 | 10,60 | 424,00 | 27/01 | Sortie N°5389 |
38 | 10,60 | 402,80 | 31/01 | Stock final | |||||
31/01 | TOTAL | 160 | 10,60 | 1 696 | 160 | 10,60 | 1 696 | 31/01 | TOTAL |
CUMP = 1 696 / 160 = 10,60
FICHE DE STOCK MATIERE X1 JANVIER N
CMUP APRES CHAQUE ENTREE
DATE | LIBELLES | ENTREES | SORTIES | STOCKS | ||||||
Q | PU | MONTANT | Q | PU | MONTANT | Q | PU | MONTANT | ||
1/01 | Stock initial | 40 | 10,75 | 430,00 | 40 | 10,75 | 430 | |||
5/01 | Sortie N°5114 | 22 | 10,75 | 236,50 | 18 | 10,75 | 193,5 | |||
7/01 | Entrée N°299 | 30 | 11,20 | 336,00 | 48 | 11,03 (1) | 529,50 | |||
11/01 | Sortie N°5213 | 25 | 11,03 | 275,75 | 23 | 11,03 | 253,75 | |||
14/01 | Entrée N°3112 | 40 | 11,00 | 440,00 | 63 | 11,01 (2) | 693,75 | |||
16/01 | Sortie N°5309 | 35 | 11,01 | 385,35 | 28 | 11,01 | 308,40 | |||
21/01 | Entrée N°3511 | 50 | 9,80 | 490,00 | 78 | 10,24 (3) | 798,40 | |||
27/01 | Sortie N°5389 | 40 | 10,24 | 409,6 | 38 | 10,24 | 388,80 | |||
TOTAL | 160 | 1696,00 | 122 | 1307,20 | 38 | 388,80 |
[pic 1]
...