BTS COM CNED A1 E4 DS2
Étude de cas : BTS COM CNED A1 E4 DS2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lunamrd • 21 Septembre 2022 • Étude de cas • 446 Mots (2 Pages) • 341 Vues
Devoir 2 Préparer E4
clients | Poids du client dans le portefeuille | Cumul | CA | Poids du CA dans le portefeuille | Cumul | |
Annonceur 2 | 1 | 6,66 % | 6,66 % | 838 000e | 30,06 % | 30,06 % |
Annonceur 5 | 1 | 6,66 % | 13,33 % | 650 000e | 23,32 % | 53,38 % |
Annonceur 12 | 1 | 6,66 % | 20 % | 343 530e | 12,32 % | 65,7 % |
Annonceur 15 | 1 | 6,66 % | 26,66 % | 324 000e | 11,62 % | 77,32 % |
Annonceur 11 | 1 | 6,66 % | 33,33 % | 137 800e | 4,94 % | 82,26 % |
Annonceur 14 | 1 | 6,66 % | 40 % | 102 000e | 3,65 % | 85,91 % |
Annonceur 9 | 1 | 6,66 % | 46,66 % | 96 000e | 3,44 % | 89,35 % |
Annonceur 8 | 1 | 6,66 % | 53,33 % | 89 600e | 3,21 % | 92,56 % |
Annonceur 13 | 1 | 6,66 % | 60 % | 58 700e | 2,10 % | 94,66 % |
Annonceur 6 | 1 | 6,66 % | 66,66 % | 54 600e | 1,97 % | 96,63 % |
Annonceur 10 | 1 | 6,66 % | 73,33 % | 53 210e | 1,90 % | 98,53 % |
Annonceur 1 | 1 | 6,66 % | 80 % | 21 000e | 0,75 % | 99,28 % |
Annonceur 4 | 1 | 6,66 % | 86,66 % | 8 000e | 0,28 % | 99,56 % |
Annonceur 7 | 1 | 6,66 % | 93,33 % | 6 400e | 0,22 % | 99,78 % |
Annonceur 3 | 1 | 6,66 % | 100 | 4 400e | 0,15 % | 100 % |
TOTAL | 15 | 100 % | 2 787 240e |
1.2:
Afin de réaliser la segmentation du portefeuille de mon agence, et de pouvoir en tirer des conclusions, j’ai choisi la méthode de la loi Pareto, aussi nommée 20/80. Le but étant de pouvoir constater si 20% des causes produisent 80% des effets ou non.
Ainsi, a partir de ce tableau, nous pouvons remarquer que 80% des chiffres d’affaires sont obtenus par 33% des clients.
On constate que les 2 premiers annonceurs représentent les plus importants apporteurs de chiffre d’affaires.
De plus, il y a un énorme écart entre les 2 premiers et le reste des annonceurs, et les 4 derniers sont beaucoup trop bas, ils représentent chacun moins de 1% du chiffre d’affaire.
Ainsi nous pouvons conclure que les 5 premiers annonceurs sont les annonceurs VIP, et qu’il faudrait entreprendre des actions de conquêtes et fidélisations pour tout les autres annonceurs afin de moins dépendre des premiers.
...