La chasse et la pêche autour de la table
Cours : La chasse et la pêche autour de la table. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar proutprout45 • 23 Novembre 2016 • Cours • 383 Mots (2 Pages) • 552 Vues
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
AMUSE-BOUCHE :
BLINIS DE POMME DE TERRE, ANGUILLE FUMÉE ET CRÈME DE SAINTE-MAURE FRAIS
ENTRÉE :
FILET DE CARPE EN MEURETTE AUX RAISINS
PLAT :
PAVÉ DE BICHE À LA RÉDUCTION DE PORTO
PURÉE DE PANAIS ET CHAMPIGNONS DES BOIS
FROMAGE :
PLATEAU DU CHASSEUR
DESSERT :
DUO DE MOUSSES MARRON-CHOCOLAT BLANC
[pic 6][pic 7]
AMUSE-BOUCHE :
BLINIS DE POMME DE TERRE, ANGUILLE FUMÉE ET CRÈME DE SAINTE-MAURE FRAIS
[pic 8]
Ingrédients | Unités | Quantités | Progression |
Blinis de pomme de terre , anguille fumée | |||
Pomme de terre | Kg | 0.500 |
|
œufs | P | 4 | |
Sel/poivre | Cs | pm | |
Beurre | Kg | 0.1 | |
Anguille fumé | Kg | 0.250 |
Ingrédients | Unités | Quantités | Progression |
Crème de sainte-Maure | |||
Sainte-maure | P | 1 |
|
Crème liquide | L | 0.5 | |
Beurre | Kg | 0.001 | |
Echalote | P | 1 | |
Vin blanc | L | 0.250 |
DESSERT :
DUO DE MOUSSES MARRON-CHOCOLAT BLANC
[pic 9]
Ingrédients | Unités | Quantités | Progression |
Mousse marron et potiron confit | |||
Pâte de marron | Kg | 0.25 |
|
Crème de marron | Kg | 0.125 | |
Crème liquide | L | 0.05 | |
Crème fouettée | L | 0.5 | |
Gélatine | kg | 0.008 | |
Rhum | L | 0.03 | |
potiron confit | |||
Potiron | Kg | 0.25 |
|
eau | L | 0.1 | |
Sucre | kg | 0.1 | |
Cannelle | Kg | pm | |
Mi-cuit au chocolat et marron | |||
Beurre pommade | Kg | 0.200 |
|
Chocolat noir | Kg | 0.160 | |
Sucre | Kg | 0.200 | |
Œuf | P | 0.200 | |
Farine | kg | 0.90 | |
Pâte de marron | kg | 0.040 | |
Mousse fromage blanc et chocolat blanc | |||
Sucre | Kg | 0.2 |
|
Gélatine | Kg | 0.008 | |
Œuf (blanc d’) | Kg | 0.120 | |
Fromage blanc | Kg | 0.300 | |
Chocolat blanc | Kg | 0.1 | |
Crème fouettée | Kg | 0.400 | |
Tuiles chocolat | |||
Lait | L | 0.06 |
|
Beurre | Kg | 0.250 | |
sucre | kg | 0.300 | |
Amandes hachées torréfiées | Kg | 0.280 | |
Cacao | Kg | 0.030 | |
Glucose | Kg | 0.100 |
...