SPSS
Analyse sectorielle : SPSS. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Siham Saâd • 9 Décembre 2019 • Analyse sectorielle • 1 758 Mots (8 Pages) • 646 Vues
Annexes :
Analyse factorielle exploratoire :
Construit Découverte_destRV :
Validité :
Indice KMO et test de Bartlett | ||
Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. | ,813 | |
Test de sphéricité de Bartlett | Khi-deux approximé | 214,999 |
ddl | 36 | |
Signification de Bartlett | ,000 |
Qualité de représentation | ||
Initial | Extraction | |
Se_détendre | 1,000 | ,523 |
Découvrir_lieux | 1,000 | ,613 |
éviter_stress | 1,000 | ,627 |
atmosphère_calme | 1,000 | ,633 |
Apprendre_choses | 1,000 | ,432 |
Imagination | 1,000 | ,404 |
sentiment_app | 1,000 | ,546 |
Défier_cap | 1,000 | ,431 |
Se_promener | 1,000 | ,519 |
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. |
Variance totale expliquée | ||||||
Composante | Valeurs propres initiales | Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus | ||||
Total | % de la variance | % cumulés | Total | % de la variance | % cumulés | |
1 | 4,729 | 52,548 | 52,548 | 4,729 | 52,548 | 52,548 |
2 | ,932 | 10,355 | 62,902 | |||
3 | ,848 | 9,427 | 72,329 | |||
4 | ,755 | 8,388 | 80,718 | |||
5 | ,580 | 6,446 | 87,164 | |||
6 | ,485 | 5,386 | 92,550 | |||
7 | ,252 | 2,799 | 95,349 | |||
8 | ,241 | 2,674 | 98,022 | |||
9 | ,178 | 1,978 | 100,000 | |||
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. |
Matrice des composantesa | |
Composante | |
1 | |
Se_détendre | ,723 |
Découvrir_lieux | ,783 |
éviter_stress | ,792 |
atmosphère_calme | ,796 |
Apprendre_choses | ,657 |
Imagination | ,636 |
sentiment_app | ,739 |
Défier_cap | ,657 |
Se_promener | ,720 |
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. | |
a. 1 composantes extraites. |
Suppression des items Apprendre_choses, Imagination, défier_cap :
Indice KMO et test de Bartlett | ||
Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. | ,802 | |
Test de sphéricité de Bartlett | Khi-deux approximé | 135,930 |
ddl | 15 | |
Signification de Bartlett | ,000 |
Qualité de représentation | ||
Initial | Extraction | |
Se_détendre | 1,000 | ,632 |
Découvrir_lieux | 1,000 | ,624 |
éviter_stress | 1,000 | ,652 |
atmosphère_calme | 1,000 | ,693 |
sentiment_app | 1,000 | ,477 |
Se_promener | 1,000 | ,569 |
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. |
...