Est ce que l’organisation LARGE RENAND est une organisation performante ?
Chronologie : Est ce que l’organisation LARGE RENAND est une organisation performante ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar toto2433 • 6 Mai 2018 • Chronologie • 846 Mots (4 Pages) • 620 Vues
CABRILLAC Thomas
1ERE STMG.
SARL
LARGE RENAUD
Est ce que l’organisation LARGE RENAND est une organisation performante ?
[pic 1]
2017/2018
sommaire :
FICHE DE TRAVAIL
CARACTERISATION
TABELAUX DE SUIVI (LES 2!)
SYNTHESE
LEXIQUE
ANNEXES
page 1 :
page 2 :
page 3 :
page 4 :
page 5:
je vais a pressent vous caractériser l’entreprise LARGE RENAD qui est une organisation du bâtiment, terrassement, viabilisation de tout type de terrains, travaux de voirie, assainissement, négoce de tout matériaux et matériel de construction cette organisation est privée et a but lucratif, elle compte 2 salaries. L’organisation est une SARL(société a responsabilité limitée) qui est de nationalité française. Elle étend son champs d’action géographique au local. En 2016 l’entreprise n’a pas encore de dépôts mais elle fera l’acquisition en 2011.
SARL LARGE RENAUD | |
Type d’organisation | Entreprise privée à but lucratif |
Taille de l’organisation | TPE 2 salariés |
Statut juridique | SARL (société à responsabilité limitée) |
Nationalité | Française |
Champ d’action | Critère géographique : local Entreprise générale du bâtiment, terrassement, viabilisation de tous types de terrains, tous travaux de voirie, assainissement, négoce de tous matériaux et matériels de construction |
Ressources | - Matérielles : engin de travaux, camionnette - Immatérielles : brevet - Financières : capitaux, profits, emprunts, cotisations -> il faut des chiffres impérativement - Humaines : 2 salariés |
Finalité ou mission | profits et pérennité → faire une phrase me semblerait opportun Organisation à but lucratif |
CORRIGER LES FAUTES
Date de la recherche | Mot clé opérateurs logiques |
(cdi, internet, brochure, manuel, magazine, moteur de recherche Google….) | Résultats |
22/01/2018 | entretient | Toutes la caraceterisation- | |
23//01/2018 | Entretient téléphonique | Bilan comptable | |
23/01/2018 | Internet societe,com | https://www.societe.com/societe/large-renaud-531131449.html SARL, Tranche d'effectif,activité. | |
28/01/18 | cdi | rien | |
…/…/… |
AMELIORER LA MISE EN PAGE POUR SOIGNER LA PRESENTATION DES 2 TABLEAUX DANS LES LIGNES ET COLONNES
N° | Documents sélectionnés (source, titre, date, auteur) |
|
| Document utilisé pour l’étude de gestion ? (cochez les cases) | |||
Actualité | Fiabilité | Pertinence | TOTAL | ||||
1 | Bilan comptable | 3 | 3 | 3 | 9 | Réalisation du bilan comptable. | ❒ [pic 2] |
2 | entretient | 2 | 3 | 3 | 8 | Remplire le tableau de caracterisation | ❒ [pic 3]
|
3 | cdi | 0 | 0 | 0 | 0 | Aucune donnée | ❒ [pic 4] |
4 | https://www.societe.com/societe/large-renaud-531131449.html internet | 2 | 3 | 3 | 8 | SARL, Tranche d'effectif,activité. | ❒ [pic 5] |
...