Laboratoire 2G : le mouvement rectiligne uniformément accéléré
TD : Laboratoire 2G : le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar LesCoeursBrisés • 11 Septembre 2017 • TD • 591 Mots (3 Pages) • 1 049 Vues
Laboratoire 2G : Le mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA)
Travail présenté
à
M. Gilles Pariseau
Physique mécanique
Cégep à distance
Département de physique
Mars 2013
But :
Le but de cette expérience est de d’analyser le mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA) d’un objet descendant sur un plan incliné en faisant une analyse graphique de la position en fonction du temps de cet objet, ce qui nous permettra d’obtenir l’accélération du mobile. Il faudra par la suite comparer le résultat obtenu avec l’accélération théorique.[1]
Matériel :
- Une bille
- Une planche rigide d’une longueur de 152,6 cm (± 0,1 cm)
- Un bloc d’une hauteur de 39,2 cm (± 0,1 cm)
- Quelques pailles à boires
- Un chronomètre (internet[2])
- Trois feuilles millimétriques
- Une règle graduée (± 0,1 cm)
- Feuille pour noter les résultats
Tableau 1 : Les mesures du montage réalisé (hauteur du bloc, distance entre le bloc et le bout du plan incliné, anglais d’inclinaison)
Hauteur du bloc | 39,2 ± 0,1 cm |
Distance bloc-bout du plan incliné | 147,5 ± 0,1 cm |
Angle d'inclinaison | 14,40 ± 0,05 ° |
Tableau 2 : Le temps d’arrivée (s.) selon la position initiale de la bille (x m)
t1 | t2 (s) | t3 (s) | t (s) | Δt (s) | t2(s2) | Δt2 (s2) | x (m) | Δx (m) |
1.197 | 1.203 | 1.154 | 1.179 | 0.025 | 1.389 | 0.0006 | 1.500 | 0.001 |
1.119 | 1.055 | 1.080 | 1.087 | 0.032 | 1.182 | 0.0010 | 1.400 | |
1.008 | 1.004 | 0.999 | 1.004 | 0.005 | 1.007 | 0.0000 | 1.300 | |
0.979 | 0.962 | 0.951 | 0.965 | 0.014 | 0.931 | 0.0002 | 1.200 | |
0.919 | 0.945 | 0.928 | 0.932 | 0.013 | 0.869 | 0.0002 | 1.100 | |
0.879 | 0.879 | 0.840 | 0.860 | 0.020 | 0.739 | 0.0004 | 1.000 | |
0.801 | 0.800 | 0.784 | 0.793 | 0.009 | 0.628 | 0.0001 | 0.900 | |
0.688 | 0.675 | 0.727 | 0.701 | 0.026 | 0.491 | 0.0007 | 0.800 | |
0.622 | 0.672 | 0.647 | 0.647 | 0.025 | 0.419 | 0.0006 | 0.700 | |
0.590 | 0.571 | 0.601 | 0.586 | 0.015 | 0.343 | 0.0002 | 0.600 | |
0.505 | 0.551 | 0.534 | 0.528 | 0.023 | 0.279 | 0.0005 | 0.500 | |
0.456 | 0.440 | 0.453 | 0.448 | 0.008 | 0.201 | 0.0001 | 0.400 | |
0.338 | 0.368 | 0.360 | 0.353 | 0.015 | 0.125 | 0.0002 | 0.300 | |
0.280 | 0.305 | 0.280 | 0.293 | 0.013 | 0.086 | 0.0002 | 0.200 | |
0.264 | 0.232 | 0.225 | 0.245 | 0.020 | 0.060 | 0.0004 | 0.100 |
...