Le role des banques dans la croissance économique
Mémoire : Le role des banques dans la croissance économique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar biofa • 14 Février 2019 • Mémoire • 801 Mots (4 Pages) • 637 Vues
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
Du Lundi 07 au Samedi 19 janvier 2019 | ||||||
07 jan 2019 | 08 jan 2019 | 09 jan 2019 | 10 jan 2019 | 11 jan 2019 | 12 jan 2019 | |
18h – 21h | Examen : Méthodologie de rédaction de mémoire Dr Komenan | |||||
9h – 13h | Règlementation de la pollution M. Ouattara Bakari | |||||
14 jan 2019 | 15 jan 2019 | 16 jan 2019 | 17 jan 2019 | 18 jan 2019 | 19 jan 2019 | |
18h – 21h | Fondements microéconomiques de la régulation (règlementation) Pr Meleu | Fondements microéconomiques de la régulation (règlementation) Pr Meleu | Fondements microéconomiques de la régulation (règlementation) Pr Meleu | Règlementation de la pollution M. Ouattara Bakari | Règlementation de la pollution M. Ouattara Bakari | |
9h – 13h | Présentation publique des projets de mémoire Jury | |||||
Du Lundi 21 au Samedi 26 janvier 2019 | ||||||
21 jan 2019 | 22 jan 2019 | 23 jan 2019 | 24 jan 2019 | 25 jan 2019 | 26 jan 2019 | |
18h – 21h | Fondements microéconomiques de la régulation (règlementation) Pr Meleu | Fondements microéconomiques de la régulation (règlementation) Pr Meleu | Fondements microéconomiques de la régulation (règlementation) Pr Meleu | Fondements microéconomiques de la régulation (règlementation) Pr Meleu | Business plan M. Yéo Tenena | |
9h – 13h | Business plan M. Yéo Tenena | |||||
Du Lundi 28 janvier au Samedi 02 février 2019 | ||||||
28 jan 2019 | 29 jan 2019 | 30 jan 2019 | 31 jan 2019 | 01 fev 2019 | 02 fev 2019 | |
18h – 21h | Business plan M. Yéo Tenena | Business plan M. Yéo Tenena | Business plan M. Yéo Tenena | Business plan M. Yéo Tenena | Fundraising M. Salif N’Diaye | |
9h – 13h | Fundraising M. Salif N’Diaye | |||||
Du Lundi 04 au Samedi 09 février 2019 | ||||||
04 fev 2019 | 05 fev 2019 | 06 fev 2019 | 07 fev 2019 | 08 fev 2019 | 09 fev 2019 | |
18h – 21h | Fundraising M. Salif N’Diaye | Pause | Pause | Examen : Fondements microéconomiques de la régulation (règlementation) Pr Meleu Examen : Règlementation de la pollution M. Ouattara Bakari | Séminaire thématique : Développement personnel et projet professionnel M. Sombo | |
9h – 13h | Méthodes et outils de conduite de projets M. Sako | |||||
Du Lundi 11 au Samedi 16 février 2019 | ||||||
11 fev 2019 | 12 fev 2019 | 13 fev 2019 | 14 fev 2019 | 15 fev 2019 | 16 oct 2018 | |
18h – 21h | Evaluation des actifs M. Tiémélé | Evaluation des actifs M. Tiémélé | Evaluation des actifs M. Tiémélé | Evaluation des actifs M. Tiémélé | Analyse des coûts M. Boyou | |
9h – 13h | Analyse des coûts M. Boyou | |||||
Du Lundi 18 au Samedi 23 février 2019 | ||||||
18 fev 2019 | 19 fev 2019 | 20 fev 2019 | 21 fev 2019 | 22 fev 2019 | 23 fev 2019 | |
18h – 21h | Analyse des coûts M. Boyou | Analyse des coûts M. Boyou | Pause | Pause | Examen : Business plan M. Yéo Tenena Examen : Fundraising M. Salif N’Diaye | |
9h – 13h | Méthodes et outils de conduite de projets M. Sako | |||||
Du Lundi 25 février au Samedi 02 mars 2019 | ||||||
25 fev 2019 | 26 fev 2019 | 27 fev 2019 | 28 fev 2019 | 01 mars 2019 | 02 mars 2019 | |
18h – 21h | Evaluation du coût du capital et tarification Dr Diarrassouba | Evaluation du coût du capital et tarification Dr Diarrassouba | Evaluation du coût du capital et tarification Dr Diarrassouba | Evaluation du coût du capital et tarification Dr Diarrassouba | Analyse des coûts M. Boyou | |
9h – 13h | Analyse des coûts M. Boyou | |||||
Du Lundi 04 au Samedi 09 mars 2019 | ||||||
04 mars 2019 | 05 mars 2019 | 06 mars 2019 | 07 mars 2019 | 08 mars 2019 | 09 mars 2019 | |
18h – 21h | Evaluation du coût du capital et tarification Dr Diarrassouba | Evaluation du coût du capital et tarification Dr Diarrassouba | Evaluation du coût du capital et tarification Dr Diarrassouba | Méthodes d’audit M. Tiémélé | Méthodes d’audit M. Tiémélé | |
9h – 13h | Méthodes d’audit M. Tiémélé | |||||
Du Lundi 11 au Samedi 16 mars 2019 | ||||||
11 mars 2019 | 12 mars 2019 | 13 mars 2019 | 14 mars 2019 | 15 mars 2019 | 16 mars 2019 | |
18h – 21h | Méthodes d’audit M. Tiémélé | Méthodes d’audit M. Tiémélé | Pause | Pause | Examen : Evaluation des actifs M. Tiémélé Examen : Analyse des coûts M. Boyou | |
9h – 13h | Méthodes et outils de conduite de projets M. Sako | |||||
Du 18 au 23 mars 2019 | ||||||
18 mars 2019 | 19 mars 2019 | 20 mars 2019 | 21 mars 2019 | 22 mars 2019 | 23 mars 2019 | |
18h – 21h | Indicateurs de performance des entreprises-projets M. Mounet | Indicateurs de performance des entreprises-projets M. Mounet | Indicateurs de performance des entreprises-projets M. Mounet | Indicateurs de performance des entreprises-projets M. Mounet | Indicateurs de performance des entreprises-projets M. Mounet | |
9h – 13h | Régulation financière dans l’UEMOA Dr Dobé Zaka | |||||
Du 25 au 30 mars 2019 | ||||||
25 mars 2019 | 26 mars 2019 | 27 mars 2019 | 28 mars 2019 | 29 mars 2019 | 30 mars 2019 | |
18h – 21h | Régulation financière dans l’UEMOA Dr Dobé Zaka | Régulation financière dans l’UEMOA Dr Dobé Zaka | Régulation financière dans l’UEMOA Dr Dobé Zaka | Régulation financière dans l’UEMOA Dr Dobé Zaka | Pas de cours | |
9h – 13h | Séminaire thématique : Etat d’avancement des mémoires | |||||
Du 01 au 06 avril 2019 | ||||||
01 avril 2019 | 02 avril 2019 | 03 avril 2019 | 04 avril 2019 | 05 avril 2019 | 06 avril 2019 | |
18h – 21h | Pas de cours | Examen : Evaluation du coût du capital et tarification Dr Diarrassouba Examen : Méthodes d’audit M. Tiémélé | Structures et évolutions du secteur des infrastructures économiques Dr Tano Paulin | Structures et évolutions du secteur des infrastructures économiques Dr Tano Paulin | Structures et évolutions du secteur des infrastructures économiques Dr Tano Paulin | |
9h – 13h | Méthodes et outils de conduite de projets M. Sako | |||||
Du 08 au 13 avril 2019 | ||||||
08 avril 2019 | 09 avril 2019 | 10 avril 2019 | 11 avril 2019 | 12 avril 2019 | 13 avril 2019 | |
18h – 21h | Pas de cours | Examen : Indicateurs de performance des entreprises-projets M. Mounet Examen : Régulation financière dans l’UEMOA Dr Dobé Zaka | Financement des projets d’infrastructures Dr Tano Paulin | Financement des projets d’infrastructures Dr Tano Paulin | Financement des projets d’infrastructures Dr Tano Paulin | Financement des projets d’infrastructures Dr Tano Paulin |
9h – 13h | Financement des projets d’infrastructures Dr Tano Paulin | |||||
Du 29 avril au 04 mai 2019 (session de rattrapage) | ||||||
29 avril 2019 | 30 avril 2019 | 01 mai 2019 | 02 mai 2019 | 03 mai 2019 | 04 mai 2019 | |
18h – 21h | Fête du travail | |||||
9h – 13h | ||||||
Du 06 au 11 mai 2019 (session de rattrapage) | ||||||
06 mai 2019 | 07 mai 2019 | 08 mai 2019 | 09 mai 2019 | 10 mai 2019 | 11 mai 2019 | |
18h – 21h | ||||||
9h – 13h | Fin seconde session | |||||
DATES IMPORTANTES | ||||||
Dès début décembre 2019 | Samedi 12 janvier 2019 | 30 mars 2019 | 27 mai 2019 | 31 mai 2019 | 29 juin 2019 | Juillet (date à déterminer) |
Début des stages | Présentation publique des projets de mémoire | Etat d’avancement des mémoires | Résultats des examens (1ère et seconde sessions) | Délai de dépôt des mémoires | Soutenance de mémoires | Cérémonie de remise des diplômes |
...