Calculations performed on the filter: Etes-vous une femme ou un homme among "homme"
Synthèse : Calculations performed on the filter: Etes-vous une femme ou un homme among "homme". Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Chris j • 30 Août 2020 • Synthèse • 1 996 Mots (8 Pages) • 477 Vues
Calculations performed on the filter: Etes-vous une femme ou un homme among "homme"
1. Etes-vous une femme ou un homme
Frequencies | % Obs. | |
homme | 132 | 100% |
femme | 0 | 0% |
Total | 132 | 100% |
Effective responses : 132 | Non-response(s) : 0 |
Response rate : 100% | The most quoted modality : homme |
[pic 1]
2. Fréquentez-vous des salons de coiffure?
Frequencies | % Obs. | |
oui | 123 | 93,2% |
non | 9 | 6,8% |
Total | 132 | 100% |
Effective responses : 132 | Non-response(s) : 0 |
Response rate : 100% | The most quoted modality : oui |
[pic 2]
3. Si non, pour quelles raisons?[Que_pensez_vous_du_concept]
Frequencies | % Obs. | |
Je n’en n’ai pas besoin | 3 | 33,3% |
Je trouve cela trop cher donc je préfère me faire couper les cheveux moi-même | 5 | 55,6% |
Je n’ai pas le temps de me rendre chez un coiffeur | 0 | 0% |
Je n’ai pas le temps de m’occuper de moi | 0 | 0% |
Autre: | 1 | 11,1% |
Total | 9 | 100% |
Effective responses : 9 | Non-response(s) : 0 |
Response rate : 100% | The most quoted modalities : Je trouve cela trop cher donc je préfère me faire couper les cheveux moi-même; Je n’en n’ai pas besoin; Autre: |
[pic 3]
5. Si oui à quelle fréquence ?
Frequencies | % Obs. | |
Plusieurs fois par semaine | 0 | 0% |
1 fois par semaine | 4 | 3,3% |
2 à 3 fois par mois | 15 | 12,2% |
1 fois par mois | 43 | 35% |
1 fois tous les 2 mois | 46 | 37,4% |
Plus occasionnellement | 15 | 12,2% |
Total | 123 | 100% |
Effective responses : 123 | Non-response(s) : 0 |
Response rate : 100% | The most quoted modalities : 1 fois tous les 2 mois; 1 fois par mois; 2 à 3 fois par mois; ... |
[pic 4]
6. Quel(s) type(s) de prestation(s) demandez-vous ?
Frequencies | % Obs. | |
Coupe | 121 | 98,4% |
Shampooing | 58 | 47,2% |
Rasage de barbe | 51 | 41,5% |
Brushing | 0 | 0% |
Coloration | 0 | 0% |
Décoloration | 0 | 0% |
Autre(s), précisez | 0 | 0% |
Total | 123 |
Effective responses : 123 | Non-response(s) : 0 |
Response rate : 100% | The most quoted modalities : Coupe; Shampooing; Rasage de barbe |
[pic 5]
8. Pour votre barbe, vous rendez-vous dans un salon de coiffure?
Frequencies | % Obs. | |
Jamais | 72 | 54,5% |
Plus occasionnellement | 7 | 5,3% |
1 fois tous les 2 mois | 11 | 8,3% |
1 fois par mois | 27 | 20,5% |
2 à 3 fois par mois | 11 | 8,3% |
1 fois par semaine | 4 | 3% |
Plusieurs fois par semaine | 0 | 0% |
Total | 132 | 100% |
Effective responses : 132 | Non-response(s) : 0 |
Response rate : 100% | The most quoted modalities : Jamais; 1 fois par mois; 1 fois tous les 2 mois; ... |
...