Fiche de cotisation pour les cas sociaux de la paroisse saint Pierre de Niangon
Dissertation : Fiche de cotisation pour les cas sociaux de la paroisse saint Pierre de Niangon. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jean Mathieu KACOUYE • 30 Janvier 2021 • Dissertation • 1 199 Mots (5 Pages) • 489 Vues
FICHE DE COTISATION POUR LES CAS SOCIAUX DE LA PAROISSE SAINT PIERRE DE NIANGON 2012 – 2013.
NOM ET PRENOMS | CAS 1 | CAS 2 | CAS 3 | CAS 4 | CAS 5 | CAS 6 | CAS 7 | CAS 8 | CAS 9 | CAS 10 | CAS 11 | CAS 12 |
ADINGRA BRIGITTE | ||||||||||||
AKA DELPHINE | ||||||||||||
AFELI KOUAKOU MARCEL | ||||||||||||
AGNES FLAVI | ||||||||||||
AHOUA CHIAYE AUGUSTINE | ||||||||||||
AHOUA MAI MARIE JEANNE | ||||||||||||
MANE MIREILLE | ||||||||||||
ZAGO JOSEPHINE | ||||||||||||
BAYINA SUZANNE | ||||||||||||
BAHI TINA JEANNE | ||||||||||||
AKOUBIA ELISABETH | ||||||||||||
AGBAN CHIABOA AGNES | ||||||||||||
AGNIMEL JACQUELINE | ||||||||||||
AGOU LEONTINE | ||||||||||||
AHOUTOU ROSE | ||||||||||||
AMISSA EMILIENNE | ||||||||||||
AMANY ANGE PAMELA | ||||||||||||
ALLATIN RACHELLE | ||||||||||||
ANZARA OI ANZARA JOSEPH | ||||||||||||
APPIA EMILIENNE | ||||||||||||
ASITO MELAINE | ||||||||||||
ASSEMAN MARIE ANDRE | ||||||||||||
AWASSOU MARIE | ||||||||||||
BADE NAKA JULIEN | ||||||||||||
BADOU CLAUDE | ||||||||||||
BAHI NINA | ||||||||||||
BEDA FRANCK HENRI | ||||||||||||
BEDA THERESE | ||||||||||||
BIDI ZEBRE EMILE | ||||||||||||
BOMOI KOFFI JEAN AMOUR | ||||||||||||
BONI AFFOUE PAULINE T. | ||||||||||||
BORO AMOIN MARI EDWIGE | ||||||||||||
COULIBALY EMMANUEL | ||||||||||||
DAGRAH P. TELESPHORE | ||||||||||||
DALLY JOSEPHINE | ||||||||||||
DANHO MICHELLE | ||||||||||||
DILIGENT ASSI GEORGETTE | ||||||||||||
DIPLO N’GUESSAN SEVERINE | ||||||||||||
DJEDJROH AMELIE | ||||||||||||
DJIRABOU SUZANNE | ||||||||||||
DOUABOU ALICE | ||||||||||||
EBIPE KOUAO EMMANUEL | ||||||||||||
ESSO ANNE MARIE | ||||||||||||
ESSOH YEI HONORINE | ||||||||||||
ETTIEN ISABELLE | ||||||||||||
GBEHI JOSEPH | ||||||||||||
GNABA DOROTHEE | ||||||||||||
GOUDARD ANGELE | ||||||||||||
GUY ODILE | ||||||||||||
KABLAN DELPHINE | ||||||||||||
KACOUYE AUGUSTIN | ||||||||||||
KAMA ROSALIE | ||||||||||||
KANGA ESTHER AKESSE | ||||||||||||
KODIA EUGENIE | ||||||||||||
KOFFI ELISABETH | ||||||||||||
KOFFI ETCHIN AMELIE | ||||||||||||
KOFFI IRENE | ||||||||||||
KONE ETTIENNETTE | ||||||||||||
KPOKOU SIMONE | ||||||||||||
KOUACOU ERIC RICHARD | ||||||||||||
KOUADIO AYA THERESE | ||||||||||||
KOUADIO KOPOIN RAOUL | ||||||||||||
KOUADIO LUCIE | ||||||||||||
KOUADIO OI K. FRANCOIS | ||||||||||||
KOUAKOU A THERESE | ||||||||||||
KOUAME AFFOUE YVONNE | ||||||||||||
KOUAME K. GREGOIRE | ||||||||||||
KOUAME NATHALIE | ||||||||||||
KOUASSI AMLAN SUZANNE | ||||||||||||
LASME ELISABETH | ||||||||||||
LOU PATRICK | ||||||||||||
MAHAN RAYMOND | ||||||||||||
MALAN AKA BLANDINE | ||||||||||||
MEYE HOUSSO CLARISSE | ||||||||||||
MONSAN AMON CHRISTIAN | ||||||||||||
NAMONDE MADELEINE | ||||||||||||
NANOU MATTHIEU | ||||||||||||
N’DA MARINA | ||||||||||||
N’DRI BLANDINE | ||||||||||||
N'GUETTA N'DRI NATHALIE | ||||||||||||
N’GUESSAN AYA ELISABETH | ||||||||||||
N’GUESSAN CECILE | ||||||||||||
N’GUESSAN CLAUDINE | ||||||||||||
N’GUESSAN K. EUPHRASIE | ||||||||||||
N'GORAN CELESTINE | ||||||||||||
N'ZUE ADELAIDE | ||||||||||||
ODOUKOU E. CHRISTOPHE | ||||||||||||
OKOMA ANGE | ||||||||||||
OUATTARA LATE MARIE A. | ||||||||||||
POLNEAU SYLVIE | ||||||||||||
SORO THERESE | ||||||||||||
TANOE MARIE | ||||||||||||
TANO AYA AUDE ESTELLE | ||||||||||||
TIGORI MARIE P, D'ASSOMP | ||||||||||||
TOKPAN JULIETTE | ||||||||||||
TRA BI OLIVIER | ||||||||||||
WADJA MARIE THERESE | ||||||||||||
YAO FIENI ELISABETH | ||||||||||||
YAO KOKO SERGE | ||||||||||||
YAO N’GUETTA CHANTAL | ||||||||||||
YOBOUET AYA SUZANNE | ||||||||||||
ZADI SAMUEL | ||||||||||||
ZADI THERESE | ||||||||||||
ZOH DOSSE ARSENE | ||||||||||||
KOUADIO PASCALINE | ||||||||||||
KOUAME SONIA CARINE | ||||||||||||
TRA NAN BA | ||||||||||||
DIEKET AVIT PAULETTE | ||||||||||||
KOUAME KOUAME STEPHANE | ||||||||||||
YAO ANTOINETTE | ||||||||||||
KOUAO ESTELLE | ||||||||||||
KORE CLARISSE | ||||||||||||
GBEHI INES | ||||||||||||
AMANI BROU ANNE MARIE | ||||||||||||
DJEBA FRANCOISE | ||||||||||||
SEDJI JEANNETTE | ||||||||||||
PADRE ITO ROSE | ||||||||||||
DIDO VIVIANE | ||||||||||||
KAHOU MARIE ROSE | ||||||||||||
COULIBALI ALINE | ||||||||||||
KOUADIO CHRISTIANA | ||||||||||||
KOFFI AFFOUE NICOLE | ||||||||||||
ATTA CELINE | ||||||||||||
BONI MARIE CHANTAL | ||||||||||||
ALLISSAHOUNDE CELESTINE | ||||||||||||
ANDJOU VENEREY ROSALIE | ||||||||||||
AYENA AFFOUE LYDIE | ||||||||||||
AYAYE ALPHONSINE | ||||||||||||
BROU ASSABRI AYA CLAUDINE | ||||||||||||
ESSOH MARIAM | ||||||||||||
KOSSUA KREWA SABINE ANANY | ||||||||||||
KOUADIO N’GORAN FIRMIN | ||||||||||||
KOUAME HONORINE | ||||||||||||
KOURIA HELENE | ||||||||||||
MANE MIREILLE | ||||||||||||
YAPO YAPO JEAU BAPTISTE | ||||||||||||
ZAGO JOSEPHINE | ||||||||||||
BAYINA SUZANE | ||||||||||||
BEDJO JEANNETTE | ||||||||||||
CAS 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...