Corrigé devoir DGP05 EFC
Lettre type : Corrigé devoir DGP05 EFC. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tatine71 • 14 Décembre 2020 • Lettre type • 505 Mots (3 Pages) • 5 656 Vues
[pic 1]
CORRIGÉ DU DEVOIR DGP05
Vous disposez des éléments suivants pour préparer les déclarations de cotisations du mois de janvier de l’année N.[pic 2][pic 3]
FICHE SALARIÉ(E)
Madame Alice GAUTHERON Emploi : cadre administratif
N° sécurité sociale : 2 63 09 64 148 002 001 Adresse : 14 rue des Pins – 33000 BORDEAUX Salaire brut : 3 500 euros.
Accessoire de salaire ancienneté : 250
FICHE SALARIÉ(E)
Monsieur Charles BONIN
Emploi : Développeur – non cadre
N° sécurité sociale : 1 71 10 91 521 010 68
Adresse : 18 Rue du prieuré St Thomas – 33049 BORDEAUX-LAC Salaire brut : 2 500 euros.
Accessoire de salaire ancienneté : 150 euros
FICHE ENTREPRISE[pic 4][pic 5]
SOCIÉTÉ BANCAPLUS
Adresse : 43 rue de la Gironde – 33000 BORDEAUX Taux AT : 4 %
Effectif : 25 salariés
N°SIRET : 335 814 231 00025
Informations complémentaires : l’entreprise cotise aux seules cotisations obligatoires. PMSS = 3 100 euros.[pic 6][pic 7]
[pic 8]
Question 1 : Calculer les cotisations patronales et salariales pour le mois en cours
1/ Cotisation sécurité sociale
Cotisations salariales : | 6 400 x (0,75 + 0,25) = | 64,00 € |
5 750 x 6,80 % | 391,00 € | |
Total | 455,00 € | |
Cotisations patronales : | 6 400 x (12,80 + 1,75 + 4,00 + 5,25) = | 1 523,20 € |
5 750 x 8,45 % | 485,88 € | |
6 400 x 0,50 % | 32,00 € | |
Total | 2 041,08 € | |
Contribution autonomie : | 6 400 x 0,30 % = | 19,20 € |
CSG/CRDS | 6 412 x (2,40 + 0,50 + 5,10)/100 = | 512,96 € |
2/ Cotisations chômage : | ||
Cotisations salariales : | 5 750 x 2,40 % = | 138,00 € |
650 x 2,40 % = | 15,60 € | |
Total | 153,60 € | |
Cotisations patronnales : | 5 750 X 4 % = | 230,00 € |
650 x 4 % = | 26,00 € | |
6 400 x 0,30 % = | 19,20 € | |
275,20 € | ||
3/ Retraites complémentaires : | ||
Cotisations salariales : | 3 750 x (0,13 + 0,024 %) = | 5,78 € |
5 750 x 3,85 % = | 221,38 € | |
650 x 8,65 % = | 56,23 € | |
3 100 x 2,50 % (1 + 1,50) = | 77,50 € | |
Total | 360,88 € | |
Cotisations patronnales : | 3 750 x (0,22 + 0,036 %) = | 9,60 € |
5 750 x 5,78 % | 332,35 € | |
3 100 x 1,50 % | 46,50 € | |
650 x 13,98 % = | 90,87 € | |
3 100 x 2,50 % (1 + 1,50) = | 77,50 € | |
Total | 556,82 € |
[pic 9][pic 10][pic 11]
Question 2 : Préparer sur un tableur, les déclarations mensuelles[pic 12]
Cotisations salariales | Cotisations patronales | ||
Assurance maladie | Sécurité sociale 48,00 € | 819,20 € | |
AV déplafonée | 16,00 € | 112,00 € | |
AV plafonnée | 391,00 € | 485,88 € | |
Accidents du travail | 256,00 € | ||
Allocation familiales | 336,00 € | ||
AL déplafonée | 32,00 € | ||
AL plafonnée | 0,00 € | ||
TOTAL | 455,00 € | 2 041,08 € | |
Contribution autonomie | 19,20 € | ||
CSG non déductible | CSG RDS 153,89 € | 0,00 € | |
CRDS non déductible | 32,06 € | 0,00 € | |
Csg déductible | 327,01 € | 0,00 € | |
TOTAL | 512,96 € | 0,00 € | |
chômage tranche A | ASSEDIC 138,00 € | 230,00 € | |
chômage tranche B | 15,60 € | 26,00 € | |
chômage AGS (FNGS) | 19,20 € | ||
TOTAL | 153,60 € | 275,20 € | |
Retraite et AGFF tranche A | Caisse de retraite 221,38 € | 332,35 € | |
Retraite et AGFF tranche B | 56,23 € | 90,87 € | |
Mutuelle-Prévoyance | 77,50 € | 77,50 € | |
APEC | 0,90 € | 1,35 € | |
Assurance décès des cadres | 0,00 € | 46,50 € | |
CET | 4,88 € | 8,25 € | |
TOTAL | 360,88 € | 556,82 € | |
TOTAL | 1 482,44 € | 2 892,30 € |
...