SCO2001 examen mi-session
TD : SCO2001 examen mi-session. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Shelley-Ann Davidson • 4 Janvier 2023 • TD • 793 Mots (4 Pages) • 728 Vues
SCO 2001 |
Initiation à la comptabilité de management |
Cahier de réponses
Examen mi-session
Question 1 (23 points, 35 minutes)
- Coût de revient
Description | $ | $ |
Matières premières pour 138,000 unités | ||
Produit X 3$x 3kg x 138,000 | 1,242,000 | |
Produit Z 16$x 0.4kg x 138,000 | 883,200 | |
MOD Assemblage 0.8h x 18 x 138,000 | 1,987,200 | |
MOD Finition 0.5 x 16$ x 138,000 | 1,104,000 | |
FGF | ||
Entretien 144,600$ | ||
Electricité 123,000$ | ||
Fournitures 85,400$ | ||
Amort usine 125,000$ | ||
Amort equipement 149,000$ | ||
Assurances et taxes 118,000$ | 745,000 | |
Coût de fabrication | 5,961,400 | |
Coût de fabrication unitaire | 43.1986$ | |
- Prix nécessaire pour obtenir la marge bénéficiaire demandée
Marge / coût de fabrication x 100
35 / 43.1986 = 81.0211$
Le prix de vente devra être de 81.02$ pour obtenir la marge brute souhaitée.
Question 2 (27 points, 50 minutes)
- État du coût de fabrication et coût des produits vendus
Description | ||
Lapointe Inc. | ||
État du coût de fabrication | ||
Pour l’exercice terminé le 31 déc 20x1 | ||
MP | 8,340,000 | |
MOD 130,000 unités x 3h x 28$/h | 10,920,000 | |
(Ventes totales 58,500,000$/450$ prix de vente à l’unité) | ||
FGF fixes et var. (budget 8,800,000$) | 9,609,600 | |
8,000,000/10,000,000x10,920,000 | ||
Coût total de fabrication | 28,869,600 | |
Coût de fabrication unitaire | ||
28,869,600 / 133,000 | 217.0647$ | |
Calcul des unités fabriquées | ||
Début (9,000) | ||
Fin 12,000 | ||
Vendues 130,000 | ||
Unités fabriquées = 133,000 | ||
Description | ||
Lapointe Inc. | ||
État des produits vendus | ||
Pour l’exercice se terminant le 31 déc 20x1 | ||
Ventes 130,000 unités x 450$ | 58,500,000 | |
Coûts des produits vendus | ||
Produits finis au début 9,000 unités (@221$) | 1,989,000 | |
Coût de fabrication | 28,869,600 | |
Surimputation | (495,000) | |
Stock de produits finis | (2,604,776) | 27,758,824 |
(12,000 unités x 217.0647$) | ||
Bénéfice | 30,741,176 | |
- Coût de fabrication unitaire rationnel de 20X0
Coût de fabrication unitaire rationnel de l’exercice précédent est :
...