Arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation relatif au principe de prohibition d’un mariage.
Commentaire d'arrêt : Arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation relatif au principe de prohibition d’un mariage.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marieranc • 29 Novembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 532 Mots (3 Pages) • 329 Vues
Bilan : stress et sommeil ( /6 points)
Évaluez le niveau de stress
Lisez chacune des affirmations suivantes et indiquez dans quelle mesure elle vous correspond. | Souvent | Rarement ou jamais | |
1 | Je ressens les symptômes physiques du stress (muscles tendus, maux de tête, brûlures d’estomac, problèmes de digestion). | X | ☐ |
2 | J’ai de la difficulté à m’endormir. | X | ☐ |
3 | Je me sens pressé ou débordé. | X | ☐ |
4 | Je ressens de l’anxiété à l’idée de rencontrer de nouvelles personnes. | ☐ | X |
5 | Je m’inquiète de mes résultats scolaires. | X | ☐ |
6 | Je crains de manquer d’argent. | ☐ | X |
7 | Je ressens une fatigue physique ou mentale. | X | ☐ |
8 | J’ai de la difficulté à être aimable. | ☐ | X |
9 | J’ai de la difficulté à me concentrer. | X | ☐ |
10 | J’ai des relations tendues avec mes proches. | ☐ | X |
Total | 6 | 4 |
Interprétation des résultats :
Faites maintenant le total des « souvent ». Cochez la catégorie qui vous correspond
- ☐ 2 et moins : niveau de stress faible.
- ☐ De 3 à 5 : niveau de stress moyen.
- X De 6 à 8 : niveau de stress élevé.
- ☐ 9 ou 10 : niveau de stress très élevé.
Capacité à gérer votre stress :
Selon vous, en général, votre capacité à gérer les situations stressantes est :
Très bonne ☐ Bonne ☐ Moyenne X Mauvaise ☐ Très mauvaise ☐
Sommeil
Calculez la durée et la qualité de celui-ci
Jour | Couché (C) – Levé (L) En indiquant l’heure (H) Total sommeil | Profond - Fragmenté | Réveille Facile/énergie (F/É) ou Difficile/fatigué(D/F) | Exposition aux appareils électroniques avant le coucher (portable, tablette, cell, télé, etc.) | ||||
Heure Couché | Heure Levé | Total Sommeil | Profond (P) | Fragmenté (F) | Facile/énergie | Difficile/fatigué | Oui ou non | |
Dim. … Lundi | 00H | 7H | 7H | X | ☐ | X | ☐ | Oui X Non ☐ |
Lun. … Mardi | 2H | 6H | 4H | X | ☐ | ☐ | X | Oui X Non ☐ |
Mar. … Mercredi | 00H | 6H | 6H | X | ☐ | X | ☐ | Oui X Non ☐ |
Merc. … Jeudi | 23H | 7H | 8H | X | ☐ | ☐ | X | Oui X Non ☐ |
Jeud. … Vendredi | 1H | 6H | 5H | X | ☐ | X | ☐ | Oui X Non ☐ |
Vend. … Samedi | 23H | 9H | 10H | X | ☐ | X | ☐ | Oui X Non ☐ |
Sam. …Dimanche | 23H | 9H | 10H | X | ☐ | X | ☐ | Oui X Non ☐ |
Totaux : | Moyenne d’heures par nuit = 7.15 H | P : 7 F : 0 | F/ : 5 D/F : 2 | Oui : 7 Non : 0 |
...