Diagnostic immobilier
Fiche : Diagnostic immobilier. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nounou14 • 6 Novembre 2020 • Fiche • 2 601 Mots (11 Pages) • 557 Vues
DIAGNOSTIC | DESIGNATION | LOGEMENT CONCERNE | DUREE VALIDITE |
DPE (Diagnostic des performances énergétiques) | Evaluer la quantité d’énergie + gaz à effet de serres consommées | Tous logements loués + 4 mois / an | 10 ans |
CREP (Constat de risque d’exposition au plomb) | Mesurer concentration en plomb | Appart + maisons d’avant 1949 | De moins de 6 ans |
Etat d’amiante | Repérer présence / absence d’amiante | Tout logement construit av. 07/97 | Depuis 2013 |
Diagnostic termites | Présence ou non de termites | Maisons invd + parties privatives des lots de copropriétés situées dans une zone déclarée | De moins de 6 mois |
Etat installation intérieur électrique + gaz | Evaluer risques dus aux install ations | Tout logement et installation de + 15 ans | 6 ans |
ERP (Etat des risques et pollution) | Risques naturels, miniers, sismiques, technologiques, radon… | Certaines communes (zones à risque) | De moins de 6 mois |
Diagnostic bruit | Présence de nuisances sonores aériennes (aéroports) | Immeuble d’habitation ou mixte + terrain constructible | Indéfinie |
DIAGNOSTIC | DESIGNATION | LOGEMENT CONCERNE | DUREE VALIDITE |
DPE (Diagnostic des performances énergétiques) | Evaluer la quantité d’énergie + gaz à effet de serres consommées | Tous logements loués + 4 mois / an | 10 ans |
CREP (Constat de risque d’exposition au plomb) | Mesurer concentration en plomb | Appart + maisons d’avant 1949 | De moins de 6 ans |
Etat d’amiante | Repérer présence / absence d’amiante | Tout logement construit av. 07/97 | Depuis 2013 |
Diagnostic termites | Présence ou non de termites | Maisons invd + parties privatives des lots de copropriétés situées dans une zone déclarée | De moins de 6 mois |
Etat installation intérieur électrique + gaz | Evaluer risques dus aux install ations | Tout logement et installation de + 15 ans | 6 ans |
ERP (Etat des risques et pollution) | Risques naturels, miniers, sismiques, technologiques, radon… | Certaines communes (zones à risque) | De moins de 6 mois |
Diagnostic bruit | Présence de nuisances sonores aériennes (aéroports) | Immeuble d’habitation ou mixte + terrain constructible | Indéfinie |
DIAGNOSTIC | DESIGNATION | LOGEMENT CONCERNE | DUREE VALIDITE |
DPE (Diagnostic des performances énergétiques) | Evaluer la quantité d’énergie + gaz à effet de serres consommées | Tous logements loués + 4 mois / an | 10 ans |
CREP (Constat de risque d’exposition au plomb) | Mesurer concentration en plomb | Appart + maisons d’avant 1949 | De moins de 6 ans |
Etat d’amiante | Repérer présence / absence d’amiante | Tout logement construit av. 07/97 | Depuis 2013 |
Diagnostic termites | Présence ou non de termites | Maisons invd + parties privatives des lots de copropriétés situées dans une zone déclarée | De moins de 6 mois |
Etat installation intérieur électrique + gaz | Evaluer risques dus aux install ations | Tout logement et installation de + 15 ans | 6 ans |
ERP (Etat des risques et pollution) | Risques naturels, miniers, sismiques, technologiques, radon… | Certaines communes (zones à risque) | De moins de 6 mois |
Diagnostic bruit | Présence de nuisances sonores aériennes (aéroports) | Immeuble d’habitation ou mixte + terrain constructible | Indéfinie |
DIAGNOSTIC | DESIGNATION | LOGEMENT CONCERNE | DUREE VALIDITE |
DPE (Diagnostic des performances énergétiques) | Evaluer la quantité d’énergie + gaz à effet de serres consommées | Tous logements loués + 4 mois / an | 10 ans |
CREP (Constat de risque d’exposition au plomb) | Mesurer concentration en plomb | Appart + maisons d’avant 1949 | De moins de 6 ans |
Etat d’amiante | Repérer présence / absence d’amiante | Tout logement construit av. 07/97 | Depuis 2013 |
Diagnostic termites | Présence ou non de termites | Maisons invd + parties privatives des lots de copropriétés situées dans une zone déclarée | De moins de 6 mois |
Etat installation intérieur électrique + gaz | Evaluer risques dus aux install ations | Tout logement et installation de + 15 ans | 6 ans |
ERP (Etat des risques et pollution) | Risques naturels, miniers, sismiques, technologiques, radon… | Certaines communes (zones à risque) | De moins de 6 mois |
Diagnostic bruit | Présence de nuisances sonores aériennes (aéroports) | Immeuble d’habitation ou mixte + terrain constructible | Indéfinie |
...