Tn2 sco 1062
Étude de cas : Tn2 sco 1062. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alexito • 29 Avril 2017 • Étude de cas • 752 Mots (4 Pages) • 1 188 Vues
SCO 1062 |
Fiscalité I pour planificateurs financiers |
Travail noté __1__ Série __C__ |
Feuille d’identité
|
NOM BARBEAU GUERRA | PRÉNOM ALEXANDRE |
NUMÉRO D’ÉTUDIANT 14216492 | TRIMESTRE ÉTÉ 2015 |
ADRESSE 8785 BOUL. PERRAS APP 302 | |
| CODE POSTAL H1E 4M7 |
TÉLÉPHONE DOMICILE 514 979 8709 | TRAVAIL |
CELLULAIRE 514 979 8709 | |
COURRIEL ALEX_MESCA749@HOTMAIL.COM NOM DE LA PERSONNE TUTRICE ANNIS MAALOUL | |
DATE D’ENVOI 3 novembre 15 | |
Réservé à l’usage de la personne tutrice | |
DATE DE RÉCEPTION | DATE DE RETOUR |
NOTE |
Commencez la rédaction de votre travail à la page suivante. |
[pic 1]
Premier Cas
2014 | Canada | Québec |
Salaire brut | 70,000$ | 70,000$ |
Plus | ||
Prime ass. maladie payer par l’employeur | 0$ | 2,600$ |
Billet d’avion de la conjointe 2600$ / 2 = 1300 | 1,300$ | 1,300$ |
Portion imposable des intérêts du prêt consenti avec l’employeur à un taux inférieur que celui prescrit (264k + 12k= 276k 276k * 4%= 11040$ 11040$ - 2700$ = 8340$) | 8,340$ | 8,340$ |
Moins | ||
Déduction pour travailleur | 0$ | (1,110$) |
Cotisation RPA | (2,800$) | (2,800$) |
Revenu d’emploi | 76,840$ | 78,330$ |
Deuxième Cas
Q1-
2014 | Canada | Québec |
Salaire brut | 30,000$ | 30,000$ |
Commission | 2,200$ | 2,200$ |
Frais droit usage : 32,000$ * 2% * 12 mois * 8000/20004 = 3071$ 3071$ - 800$ (montant déjà payer à son employeur) = 2271$ | 2,271$ | 2.271$ |
Frais de fonctionnement : 8000km *27 cents = 2160$ (Prend en considération qu’elle n’a pas donné d’avis écrit à son employeur avant la fin de l’année) | 2,160$ | 2,160$ |
Moins Charges (maximum 2200$, car ne peut pas être plus que les commissions engendré) | ||
Cotisation annuelle à un club de golf | (600$) | (600$) |
Frais de représentation 50% de 3,000$ = 1500$ | (1,500$) | (1,500$) |
Frais location d’un ordinateur | (800$ | (800$) |
Publicité | (500$) | (500$) |
Charge déduit | (2,200$) | (2,200$) |
Déduction pour travailleur | 0$ | (1,110$) |
Revenu d’emploi | 34,431$ | 33,321$ |
...