Emergence
Dissertation : Emergence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar david1152 • 16 Janvier 2019 • Dissertation • 933 Mots (4 Pages) • 492 Vues
ATEMAN | ||||
REHABILITATION DU SLIPWAY 400 Tonnes | ||||
| ||||
ITEM | DESIGNATION | QTE | P.U. | P.T. |
1 | Feuille de tôle plane marine 3000 X 1500 ép 20 mm | 10 | 890 000 | 8 900 000 |
2 | Feuille de tôle plane marine 3000 X 1500 ép 15 mm | 10 | 780 000 | 7 800 000 |
3 | Barres de fer UPN 300 | 15 | 875 000 | 13 125 000 |
4 | Barres de cornière 140 X 140 | 20 | 350 000 | 7 000 000 |
5 | Barres de cornière 70 X 70 | 20 | 98 000 | 1 960 000 |
6 | Barres de fer rond diam 60 mm | 7 | 785 000 | 5 495 000 |
7 | Barres de fer rond diam 20 mm | 8 | 75 000 | 600 000 |
8 | Barres de rail à profil standard de 150 mm | 10 | 350 000 | 3 500 000 |
9 | Pot de peinture anticorrosive Sigmaclhore primer light | 10 | 360 000 | 3 600 000 |
10 | Pot de peinture anticorrosive Sigmaclhore cover 525 | 10 | 340 000 | 3 400 000 |
11 | Pot de peinture de finition Sigma likot 56 noir | 10 | 410 000 | 4 100 000 |
TOTAL | 59 480 000 | |||
REHABILITATION DU SLIPWAY 200 Tonnes | ||||
| ||||
ITEM | DESIGNATION | QTE | P.U. | P.T. |
1 | Feuille de tôle plane marine 3000 X 1500 ép 20 mm | 8 | 890 000 | 7 120 000 |
2 | Feuille de tôle plane marine 3000 X 1500 ép 15 mm | 8 | 780 000 | 6 240 000 |
3 | Barres de fer UPN 240 | 15 | 680 000 | 10 200 000 |
4 | Barres de cornière 140 X 140 | 20 | 350 000 | 7 000 000 |
5 | Barres de cornière 70 X 70 | 20 | 98 000 | 1 960 000 |
6 | Barres de fer rond diam 60 mm | 7 | 785 000 | 5 495 000 |
7 | Barres de fer rond diam 20 mm | 8 | 75 000 | 600 000 |
8 | Barres de rail à profil standard de 120 mm | 10 | 300 000 | 3 000 000 |
9 | Pot de peinture anticorrosive Sigmaclhore primer light | 10 | 360 000 | 3 600 000 |
10 | Pot de peinture anticorrosive Sigmaclhore cover 525 | 10 | 340 000 | 3 400 000 |
11 | Pot de peinture de finition Sigma likot 56 noir | 10 | 410 000 | 4 100 000 |
TOTAL | 52 715 000 |
...