La détermination d’un coût de revient par la méthode des coûts complets.
Étude de cas : La détermination d’un coût de revient par la méthode des coûts complets.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Quentin Maire • 19 Avril 2021 • Étude de cas • 321 Mots (2 Pages) • 415 Vues
MAIRE Quentin
MCO2S1
GESTION OPERATIONNELLE
Dossier 1 : La détermination d’un coût de revient par la méthode des coûts complets.
ANNEXE 1 | TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES DES CENTRES PRINCIPAUX | |||||
Total répartition primaire | GESTION | ACHAT | DECOUPAGE | MONTAGE | FINITION | DISTRIBUTION |
Répartition | 6 052 | 1 997 | 11 891 | 3 140 | 341 | 14 284 |
Clé de répartition | -100% | 40% | 0% | 5% | 10% | 45% |
Total répartition primaire + secondaire | 0 | 798,8 | 11 891 | 157 | 34.1 | 6 427,8 |
ANNEXE 2 | CENTRES PRINCIPAUX | ||||
Total répartition primaire+ secondaire | ACHAT | DECOUPAGE | MONTAGE | FINITION | DISTRIBUTION |
Nature des unités d’œuvre | 1 m2 acheté | 1 m2 découpé | 1 heure de MOD | 1 heure de MOD | 15,24€ de chiffre d’affaires |
Nombres d’unités d’œuvres | 9 800 | 8 700 | 2 650 | 1 240 | 16 000 |
Coût de l’unité de l’œuvre | 5,34 | 3,05 | 6,10 | 7,62 | 53,36 |
MAIRE Quentin
MCO2S1
- FICHE COUT DE REVIENT
Charges Directes | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Coût de revient |
Achats | 9 800 | 5,34 | ||
Finition | 1240 | 7,62 | ||
Distribution | 16 000 | 53,36 | ||
Montage | 2 650 | 6,10 | ||
Découpage | 8 700 | 3,05 | ||
Haut-parleur aigue | 16 000 | 12,20 | ||
Haut-parleur grave | 16 000 | 18,29 | ||
Total des charges | ||||
Sous total | ||||
Total des charges indirectes | ||||
TOTAL GENERAL |
MAIRE Quentin
MCO2S1
Dossier 2 : Les budgets
Tableau des encaissements
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Créances au 30/06 | |||
Créances au 01/01 | 83 400 | 41 700 | 41 700 | ||||||
MOIS | HT | TTC | |||||||
01 | 38 000 | 45 600 | 13 680 | 31 920 | |||||
02 | 44 000 | 52 800 | 15 840 | 36 960 | |||||
03 | 42 200 | 50 640 | 15 192 | 35 448 | |||||
04 | 48 500 | 58 200 | 17 460 | 40 740 | |||||
05 | 58 000 | 69 600 | 20 880 | 48 720 | |||||
06 | 56 000 | 67 200 | 67 200 | ||||||
Total des encaissements | 41 700 | 55 380 | 47 760 | 52 152 | 52 908 | 61 620 | 115 920 |
Tableau des décaissements
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Dettes au 30/06 | |||
Dettes au 01/01 | 81 390 | 27 130 | 27 130 | 27 130 | |||||
MOIS | HT | TTC | |||||||
01 | 20 000 | 24 000 | 14 400 | 9 600 | |||||
02 | 22 000 | 26 400 | 15 840 | 10 560 | |||||
03 | 27 000 | 32 400 | 19 440 | 12 960 | |||||
04 | 32 000 | 38 400 | 23 040 | 15 360 | |||||
05 | 36 000 | 43 200 | 25 920 | 17 280 | |||||
06 | 36 000 | 43 200 | 43 200 | ||||||
Total des décaissements | 27 130 | 41 530 | 52 570 | 30 000 | 36 000 | 41 280 | 60 480 |
...