Amortissement
Cours : Amortissement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mest • 7 Février 2020 • Cours • 833 Mots (4 Pages) • 427 Vues
Désignation du bien : Four électrique Amortissement : linéaire Valeur d’entrée brute : 83 840 Durée : 8 Ans Valeur résiduelle : 0 Taux linéaire : 0,125% Base amortissable : 83 840 Prorata : 0 Jours Date d’acquisition : 02/01/2017 Date de mise en service : 02/01/2017 Début d’amortissement : 02/01/2017 | ||||
Exercices | Base amortissable | Annuités | Cumul des annuités | Valeur comptable nette |
N | 83 840 | 10 480 | 10 480 | 73 360 |
N+1 | 83 840 | 10 480 | 20 960 | 62 880 |
N+2 | 83 840 | 10 480 | 31 440 | 52 400 |
N+3 | 83 840 | 10 480 | 41 920 | 41 920 |
N+4 | 83 840 | 10 480 | 52 400 | 31 440 |
N+5 | 83 840 | 10 480 | 62 880 | 20 960 |
N+6 | 83 840 | 10 480 | 73 360 | 10 480 |
N+7 | 83 840 | 10 480 | 83 840 | 0 |
N+8 | - | - | - | - |
Contrôles | 83 840 |
68112 2815 | 31/12/2017 Dotations aux amortissements sur immobilisation corporelles Amortissements des autres immobilisations corporelles Suivant inventaire. Tableau d’ | 10 480 | 10 480 |
2.
Désignation du bien : Bâtiment Amortissement : linéaire Valeur d’entrée brute : 980 000 Durée : 20 Ans Valeur résiduelle : 0 Taux linéaire : 1/20 % Base amortissable : 980 000 Prorata : 210J Jours Date d’acquisition : 24/04/18 Date de mise en service : 01/06/16 Début d’amortissement : 01/06/16 | ||||
Exercices | Base amortissable | Annuités | Cumul des annuités | Valeur comptable nette |
N | 980 000 | 28 583,33 | 28 583,33 | 951 416,67 |
N+1 | 980 000 | 49 000 | 77 583,33 | 902 416,67 |
N+2 | 980 000 | 49 000 | 126 583,33 | 853 416,67 |
N+3 | 980 000 | 49 000 | 175 583,33 | 804 416,67 |
N+4 | 980 000 | 49 000 | 224 583,33 | 755 416,67 |
N+5 | 980 000 | 49 000 | 273 583,33 | 706 416,67 |
N+6 | 980 000 | 49 000 | 322 583,33 | 657 416,67 |
N+7 | 980 000 | 49 000 | 371 583,33 | 608 416,67 |
N+8 | 980 000 | 49 000 | 420 583,33 | 559 416,67 |
N+9 | 980 000 | 49 000 | 469 583,33 | 510 416,67 |
N+10 | 980 000 | 49 000 | 518 583,33 | 461 416,67 |
N+11 | 980 000 | 49 000 | 567 583,33 | 412 416,67 |
N+12 | 980 000 | 49 000 | 616 583,33 | 363 416,67 |
N+13 | 980 000 | 49 000 | 665 583,33 | 314 416,67 |
N+14 | 980 000 | 49 000 | 714 583,33 | 265 416,67 |
N+15 | 980 000 | 49 000 | 763 583,33 | 216 416,67 |
N+16 | 980 000 | 49 000 | 812 583,33 | 167 416,67 |
N+17 | 980 000 | 49 000 | 861 583,33 | 118 416,67 |
N+18 | 980 000 | 49 000 | 910 583,33 | 69 416,67 |
N+19 | 980 000 | 49 000 | 959 583,33 | 20 416,67 |
N+20 | 980 000 | 20 416,67 | 980 000 | 0 |
Contrôles | 980 000 |
...