Les emprunts
Cours : Les emprunts. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar Ludivine Pecolo • 22 Janvier 2016 • Cours • 286 Mots (2 Pages) • 796 Vues
TABLEAU DES EMPRUNTS
- Emprunts avec amortissements constants du capital
 
Le tableau d’amortissement d’emprunt est constitué du capital, de l’amortissement du capital, des intérêts, des annuités et du capital restant dû.
- Amortissement du capital : Capital emprunté / le nombre d’année de remboursement
 - Les intérêts de l’emprunt : Capital dû x taux
 - L’annuité : Remboursement du capital + intérêt
 - Capital restant dû : Capital dû au début d’année – le remboursement du capital effectué durant l’année
 
DATES  | CAPITAL DÛ 1  | INTERÊTS 2  | AMORTISSEMENT DU CAPITAL 3  | ANNUITE 4  | CAPITAL DÛ EN FIN DE PERIODE 5  | 
1 x T  | CAPITAL/n  | 2+3  | 1-3  | 
Exemple :
10 000 €
5 ANS
4% intérêt
Dates  | Capital dû  | Intérêts  | Amortissement du capital  | Annuité  | Capital dû en fin de période  | 
N  | 10 000  | 400  | 2 000  | 2 400  | 8 000  | 
N+1  | 8 000  | 320  | 2 000  | 2320  | 6 000  | 
N+2  | 6 000  | 240  | 2 000  | 2 240  | 4000  | 
N+3  | 4 000  | 160  | 2 000  | 2 160  | 2000  | 
N+4  | 2 000  | 80  | 2 000  | 2 080  | 0  | 
Coût de l’emprunt : 1200
- Emprunts avec annuité constante
 
Annuité = Capital emprunté x T
1 – (1+t) -n
= 10 000 x 0.04
1-(1.04) -5
= 400
0.178073
= 2246.27
Dates  | Capital dû  | Intérêts  | Amortissements du capital  | Annuité  | Capital dû en fin de période  | 
N  | 10 000  | 400  | 1846,27  | 2 246,27  | 8 153,73  | 
N+1  | 8 153,73  | 326,15  | 1 920 ,12  | 2 246,27  | 6 233,61  | 
N+2  | 6233, 61  | 249, 34  | 1 996,93  | 2 246,27  | 4 236, 68  | 
N+3  | 4 236, 68  | 169, 47  | 2076,80  | 2 246,27  | 2159, 88  | 
N+4  | 2159, 88  | 86, 39  | 2159,88  | 2 246,27  | 0  | 
Amortissements du capital = Annuité – intérêt
Exemple :
100 000€
6 ans
Taux : 4,5%
Dates  | Capital dû  | Intérêts  | Amortissements du capital  | Annuité  | Capital dû en fin de période  | 
N  | 100 000  | 4 500  | 14 888  | 19 388  | 85 112  | 
N+1  | 85 112  | 3830,04  | 15 558  | 19 388  | 69 554  | 
N+2  | 69 554  | 3130  | 16 258  | 19 388  | 53 296  | 
N+3  | 53 296  | 2 398  | 16 990  | 19 388  | 36 306  | 
N+4  | 36 306  | 1634  | 17 754  | 19 388  | 18 552  | 
N+5  | 18 552  | 835  | 18 552  | 19 388  | 0  | 
...