Etudes des catégories de titres financiers
Étude de cas : Etudes des catégories de titres financiers. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar blablanass • 5 Octobre 2015 • Étude de cas • 848 Mots (4 Pages) • 884 Vues
Exercice 101 p83
Article 420-6 du PCG
(cinq situations)
couverture de change, provision non constituée ;
immonbilisation = pas constitué ;
position globale de change = peut pas être limitée ;
charges financières emprunt en devise inférieur à emprunt en monnaie nationale = provision ;
opération affectant plusieurs exercices = possibilité étalement ;
à l’inventaire, il faut ajuster les créances et dettes en fonction du cours du 31/12
à la date de l’opération = 68 686,56€ emprunt : 43 422,88
à l’inventaire = 90 000./1,3505 = 66 641,90 emprunt = 70000/1,3505 = 51832
ECA = 2044,58 ECP = 1590,23
31/12/N | |||
4768 4761 267 | Différences, compensation par couverture de changes Diminution des créances Créances rattachées à participation | 1590,23 454,35 | 2044,58 |
164 4778 477 | Emprunts et dettes – établissement de crédit Différence compensation de charges | 1590,23 | 1590,23 |
6865 1515 | Dotation aux provisions pour risques et charges Provision pour risques et charges | 454,35 | 454,35 |
A l’inventaire, il faut ajuster l’emprunt
4762 164 | Augmentation des dettes Emprunts et dettes auprès établissements de crédits | 4475,32 | 4475,32 |
6865 1515 | Dotations aux provisions pour risques et charges Provisions pour pertes de changes | 895,06 | 895,06 |
31/12/N | |||
661 16884 | Charges d’intérêts Intérêts courus s/emprunts auprès des établissements de crédits | 296,19 | 296,19 |
31/12/N | |||
4762 164 | Augmentation des dettes Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 487,81 | 487,81 |
31/12/N | |||
6865 1515 | Dotation aux provisions risques et charges financières Provision pour pertes de changes | 169,26 | 169,26 |
31/12/N | |||
411 4771 | Clients Augmentation des créances | 2136 | 2136 |
31/12/N | |||
4762 401 | Augmentation des dettes Fournisseurs | 3530 | 3530 |
31/12/N | |||
6865 1515 | Dotation aux provisions pour risques et charges financières Provisions pour pertes de changes | 1394 | 1394 |
31.12.N | |||
4761 267 | Diminution des créances Créances rattachées à des participations | 416,26 | 416,26 |
31/12/N | |||
6865 1515 | Dotation aux provisions pour risques et charges financières Provisions pour pertes de changes |
Définition d’un passif
Une passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité c’est à dire une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L’ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.
...