Contrôle et traitement
Étude de cas : Contrôle et traitement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar maggi • 11 Janvier 2018 • Étude de cas • 546 Mots (3 Pages) • 625 Vues
BTS CG 1re année
PROCESS 1
DEVOIR 1
PROCESSUS 1 : CONTRÔLE ET TRAITEMENT
1re partie
1.Calcul des disponibilités dans le compte banque = capital (40 000) + emprunt (20 000) – local (30 000) – camionnette (25 000) = 5 000 € (- 1 pt par élément oublié)
Evénement 1 : le 01/01
Bilan SPORT ONE | Compte de résultat SPORT ONE | |||||
Actif immobilisé | Capitaux propres | Charges | Produits | |||
213 constructions | + 30 000 | Résultat | ||||
2182 matériel de transport | + 25 000 | 101 Capital | + 40 000 | |||
Actif circulant | Dettes | |||||
512 Banque | + 5 000 | 164 Emprunt auprès des étb… | + 20 000 |
Evénement 2 : le 10/01
Bilan SPORT ONE | Compte de résultat SPORT ONE | |||||
Actif immobilisé : | Capitaux propres Résultat | - 20 000 | Charges 607 Achat de marchandises | + 20 000 | Produits | |
Actif circulant 512 Banque 44566 TVA déductible | - 24 000 + 4 000 | Dettes |
Evénement 3 : le 11/01
Bilan SPORT ONE | Compte de résultat SPORT ONE | |||||
Actif immobilisé | Capitaux propres | Charges | Produits | |||
Résultat | ||||||
Actif circulant | Dettes | |||||
512 Banque | - 500 | |||||
53 Caisse | + 500 |
Evénement 4 : le 15/01
Bilan SPORT ONE | Compte de résultat SPORT ONE | |||||
Actif immobilisé | Capitaux propres Résultat | + 4000 | Charges | Produits 707 Vente de marchandises | ||
Actif circulant 411 client | + 4 800 | Dettes TVA collectée | + 800 |
Evénement 5
Bilan SPORT ONE | Compte de résultat SPORT ONE | |||||
Actif immobilisé | Capitaux propres Résultat | - 1 000 | Charges 607 Achat de marchandises | + 1 000 | Produits | |
Actif circulant TVA déductible ABS | + 200 | Dettes 401 fournisseur | + 1 200 |
Evénement 6 : le 30/01
Bilan SPORT ONE | Compte de résultat SPORT ONE | |||||
Actif immobilisé | Capitaux propres | Charges | Produits | |||
Résultat | ||||||
Actif circulant | Dettes | |||||
411 client | -4 800 | |||||
512 Banque | + 4 800 |
Evénement 7 : le 30/01
Bilan SPORT ONE | Compte de résultat SPORT ONE | |||||
Actif immobilisé | Capitaux propres | Charges | Produits | |||
Résultat | ||||||
Actif circulant | Dettes | |||||
512 Banque | - 100 | |||||
4091 fournisseurs, avances et acomptes | + 100 | |||||
versés sur commande |
Date | Journal | N° copte général / tiers | Intitulés des comptes | Libellés des Opération | Débit | Crédit |
01-janv | OD | 213 | constructions | E1 | 30 000,00 | |
512 | Banque | 5 000,00 | ||||
2182 | Matériel de transport | 25 000,00 | ||||
164 | Emprunt auprès des établissements… | 20 000,00 | ||||
101 | Capital | 40 000,00 | ||||
10-janv | ACH | 607 | achat de marchandises | E2 | 20 000,00 | |
44566 | TVA dédustible ABS | 4 000,00 | ||||
512 | Banque | 24 000,00 | ||||
11-janv | BQ | 53 | Caisse | E3 | 500,00 | |
512 | Banque | 500,00 | ||||
15-janv | VTE | 411MIN | Client MINE | E4 | 4 800,00 | |
707 | Ventes de marchandises | 4 000,00 | ||||
4457 | Tva collectée | 800,00 | ||||
16-janv | ACH | 607 | achat de marchandises | E5 | 1 000,00 | |
44566 | TVA déductible ABS | 200,00 | ||||
401LEO | Fournisseur LEO | 1 200,00 | ||||
30-janv | BQ | 512 | Banque | E6 | 4 800,00 | |
411MIN | Client MINE | 4 800,00 | ||||
30/01 | BQ | 4191 | Fourniseurs, avances et acomptes versés… | E7 | 100,00 | |
512 | Banque | 100,00 |
3.Non, puisque le solde créditeur signifie que l’entreprise est à découvert pour un montant de 14 800 € (solde créditeur).
...