Flour market mongolia
Analyse sectorielle : Flour market mongolia. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nicolas.escamez • 8 Janvier 2018 • Analyse sectorielle • 505 Mots (3 Pages) • 491 Vues
Prix de farine de 1ère grade /2001-2004/
/en MNT/
Zone | 2001 | 2002 | 2003 | Mars 2004 | % 2004/2003 |
Ouest | 318 | 284 | 316 | 469 | 148.4 |
Khangai | 342 | 314 | 316 | 454 | 143.7 |
Centre | 355 | 301.25 | 317.5 | 447.5 | 140.9 |
Est | 325 | 280 | 293.33 | 450 | 153.4 |
Ulaanbaatar | 351 | 295 | 332 | 443 | 133.4 |
Moyenne du pays | 339.36 | 297.05 | 314.18 | 454 | 144.5 |
Farine importée les 3 premiers mois de 2004
Importateur | Grade de farine | Quantité importée /tn/ | Prix / tn /en $US/ | Provenance |
Aleisk-Impex SARL | Supérieure | 20.0 | 363.22 | Russie |
1ère | 2712.0 | 223.18 | Russie | |
Arvin-Undes SARL | 1ère | 1120.0 | 209.09 | Russie |
Beren SARL | 1ère | 2940.0 | 150.00 | Chine |
Daagan del trade | Supérieure | 192.0 | 259.33 | Russie |
Mon-Altai trade SARL | Supérieure | 148.0 | 260.00 | Russie |
1ère | 44.0 | 236.00 | Russie | |
N and On SARL | Supérieure | 63.0 | 325.00 | Russie |
1ère | 63.8 | 298.00 | Russie | |
Öyeg SARL | 1ère | 1920.0 | 286.50 | Kazakhstan |
Shine khödölgöön | 1ère | 410.0 | 500.00 | Korée |
Total | Supérieure | 423.0 | 301.9 | |
1ère | 9209.8 | 271.8 |
Marché de blé
- Marché mondial
Le tableau suivant montre le prix moyen de 3 dernières années des Etats-Unis et Canada, pays représentant plus de 30% du marché mondial de blé et stabilisateurs du niveau de prix du marché mondial.
/ En USD / tn /
Blé | Prix en moyenne / année / | Prix en moyenne / la saison / | Prix en moyenne / mois / | |||||
2002 | 2003 | 2004 /jan, fév/ | 1ère saison 2003 | 4ème saison 2003 | Dec 2003 | Jan 2004 | Fév 2004 | |
Canada | 175.8 | 177.5 | 189.0 | 187.1 | 177.5 | 186.3 | 187.1 | 190.9 |
E-Unis /hard/ | 148.1 | 146.1 | 163.9 | 147.4 | 157.9 | 165.6 | 166.3 | 161.4 |
E-Unis /soft/ | 130.0 | 138.6 | 156.7 | 135.9 | 154.2 | 158.8 | 155.9 | 157.5 |
Selon le tableau, la hausse en moyenne du prix de blé par an est de 6%.
Les 2 derniers mois, le prix du blé canadien est en hausse par 2.5%, le prix du blé dur américain est en baisse par 2.5% et celui de soft par 0.8%.
...