Confederation generale des entreprises marocaines
Analyse sectorielle : Confederation generale des entreprises marocaines. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Anouar Arjali • 19 Août 2016 • Analyse sectorielle • 327 Mots (2 Pages) • 626 Vues
STERIFIL
- Le coût de l’unité d’oeuvre de chaque Centre d’analyse:
Produit | Centre | Nature d’unité d’oeuvre | Nombre d’unité d’oeuvre | Coût d’unité d’oeuvre |
CRIN | Stérilisation | 100 Qté FAB | 25 | 1 |
Administration | Coût de Production | 6025 | 0,045 | |
Distribution | 100 DH CA | 100 | 3,1 | |
Marketing | 1 DH CA | 10000 | 0,06 |
Produit | Centre | Nature d’unité d’oeuvre | Nombre d’unité d’oeuvre | Coût d’unité d’oeuvre |
STERIXYL | Stérilisation | 100 Qté FAB | 26 | 4 |
Administration | Coût de Production | 11604 | 0,025 | |
Distribution | 100 DH CA | 130 | 4 | |
Marketing | 1 DH CA | 13000 | 0,06 |
- Le coût de production :
CRIN
Éléments | Quantité | P.U | Montant |
Charge Directe | |||
MP | - | - | 4500 |
MO | - | - | 1500 |
Charge Indirecte | |||
Stérilisation | 25 | 1 | 25 |
Coût de Production | 2500 | 2,41 | 6025 |
STERIXYL
Éléments | Quantité | P.U | Montant |
Charge Directe | |||
MP | - | - | 8900 |
MO | - | - | 2600 |
Charge Indirecte | |||
Stérilisation | 26 | 4 | 104 |
Coût de Production | 2600 | 4,463 | 11604 |
- Les coût Hors Production :
CRIN
Éléments | Quantité | P.U | Montant |
Charge Directe | |||
- | - | - | - |
Charge Indirecte | |||
Administration | 6025 | 0,045 | 270 |
Distribution | 100 | 3,1 | 310 |
Marketing | 10000 | 0,061 | 600 |
Coût Hors Production | 2500 | 0,472 | 1180 |
STERIXYL
Éléments | Quantité | P.U | Montant |
Charge Directe | |||
- | - | - | - |
Charge Indirecte | |||
Administration | 11604 | 0,0258 | 300 |
Distribution | 130 | 4 | 520 |
Marketing | 13000 | 0,061 | 800 |
Coût Hors Production | 2600 | 0,623 | 1620 |
...