ADM 1420 Travail Noté 1
Étude de cas : ADM 1420 Travail Noté 1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 3033 • 22 Mars 2020 • Étude de cas • 750 Mots (3 Pages) • 624 Vues
Problème 1 : Prévisions
Partie A : lissage exponentiel simple
a)
Période | Réel | Prévision α = 0,20 | Erreur |
Janvier | 6,7 |
|
|
Février | 6,2 | 6,7 | -0,50 |
Mars | 12,1 | 6,60 | 5,50 |
Avril | 14,4 | 7,70 | 6,70 |
Mai | 11,1 | 9,04 | 2,06 |
Juin | 7,4 | 9,45 | -2,05 |
Juillet | 6,4 | 9,04 | -2,64 |
Août | 12,9 | 8,51 | 4,39 |
Septembre | 21,1 | 9,39 | 11,71 |
Octobre | 15,4 | 11,73 | 3,67 |
Novembre | 16,5 | 12,47 | 4,03 |
Décembre | 11,6 | 13,27 | -1,67 |
|
| Erreur totale | 31,19 |
b)
[pic 1]
Partie B : Précisions et suivi des prévisions
c)
t | R | P | R - P | (R-P)^2 | ABS(R - P) |
1 | 6,7 |
|
|
|
|
2 | 6,2 | 6,7 | -0,50 | 0,25 | 0,50 |
3 | 12,1 | 6,60 | 5,50 | 30,25 | 5,50 |
4 | 14,4 | 7,70 | 6,70 | 44,89 | 6,70 |
5 | 11,1 | 9,04 | 2,06 | 4,24 | 2,06 |
6 | 7,4 | 9,45 | -2,05 | 4,21 | 2,05 |
7 | 6,4 | 9,04 | -2,64 | 6,98 | 2,64 |
8 | 12,9 | 8,51 | 4,39 | 19,24 | 4,39 |
9 | 21,1 | 9,39 | 11,71 | 137,11 | 11,71 |
10 | 15,4 | 11,73 | 3,67 | 13,45 | 3,67 |
11 | 16,5 | 12,47 | 4,03 | 16,27 | 4,03 |
12 | 11,6 | 13,27 | -1,67 | 2,80 | 1,67 |
Total |
|
| 31,19 | 279,70 | 44,92 |
d) Trouver à l’aide d’Excel
ÉQM | 27,97 |
e) Trouver à l’aide d’Excel
EMA | 4,08 |
f)
t | R - P | ABS(R - P) | ABS(R - P) cumulé | ÉMA Nouveau | (R - P) cumulé | SD |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 | -0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,5 | -0,50 | -1,00 |
3 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 1,50 | 5,00 | 3,33 |
4 | 6,70 | 6,70 | 12,70 | 2,54 | 11,70 | 4,61 |
5 | 2,06 | 2,06 | 14,76 | 2,44 | 13,76 | 5,63 |
6 | -2,05 | 2,05 | 16,81 | 2,37 | 11,71 | 4,95 |
7 | -2,64 | 2,64 | 19,45 | 2,42 | 9,07 | 3,75 |
8 | 4,39 | 4,39 | 23,84 | 2,81 | 13,46 | 4,78 |
9 | 11,71 | 11,71 | 35,55 | 4,59 | 25,17 | 5,48 |
10 | 3,67 | 3,67 | 39,22 | 4,41 | 28,84 | 6,54 |
11 | 4,03 | 4,03 | 43,25 | 4,33 | 32,87 | 7,59 |
12 | -1,67 | 1,67 | 44,92 | 3,80 | 31,20 | 8,21 |
Total | 31,20 | 44,92 |
|
|
|
|
...