Le recrutement
TD : Le recrutement. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar Noemi Mouraret • 19 Mars 2025 • TD • 530 Mots (3 Pages) • 15 Vues
[pic 1]
CORRECTION DU DEVOIR D41108
Premier travail
FICHE DE POSTE
[pic 2]
[pic 3][pic 4][pic 5]
Compétences requises | |
Techniques Maîtriser les outils informatiques Capacités rédactionnelles, oratoires Négociation Esprit de rigueur Bonne organisation du temps de travail | Relationnelles Bon sens de l'écoute Respect de la confidentialité des données Objectif, diplomate |
* Si votre poste comprend des responsabilité, vous devez compléter la fiche "Responsabilités du poste"[pic 6]
Fonctions | |
Fonctions principales | Niveau d'importance1 |
1 - Participer au processus de recrutement | 2 |
2 - Prendre en charge l'intégration des nouveaux salariés | 1 |
3 - Mobiliser et développer lesz ressources du personnel | 2 |
4 - Participer à la communication interne de l'entreprise | 2 |
5 - Accompagner la mobilité et la gestion des carrières | 3 |
6 - Tenir à jour le registre du personnel, les dossiers individuels des salariés | 1 |
7 - Elaborer les classeurs administratifs destinés à l'organisme de formation | 2 |
1 1 = Crucial / 2 = Important / 3 = Basse priorité
Collaborateurs | |||||
Personnes | Lien professionnel2 | Poste occupé | Interne | Externe | |
1 | C | Responsable RH | 🗴 | ||
2 | C | Gestionnaie de paie | 🗴 | ||
3 | C | Collègues | 🗴 | ||
4 | C | Représentant du personnel | 🗴 | ||
5 | Ext | Organismes sociaux | 🗴 | ||
6 | Ext | Inspection du travail | 🗴 | ||
7 | Ext | Direction du travail et de l'emploi | 🗴 | ||
8 |
2 C = Collègues / E = Employés d'autres services / F = Fournisseurs / CL = Clients[pic 7][pic 8]
RESPONSABILITÉS DU POSTE
|
| ||
Supervision directe | SUBORDONNÉS Titre du poste | Charge d'employés |
[pic 9]
RISQUES ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL Taux de pénibilité : 0 % Temps travaillé dans les locaux suivants Exposé aux risques environnementaux □ Oui 🗹 Non Si oui, complétez ci-dessous | |||
Risques environnementaux | oui | non | Si oui, justifiez votre réponse |
Froid ou chaud extrême | □ | □ | |
Humidité, pluviosité | □ | □ | |
Bruit | □ | □ | |
Vapeurs, gaz, odeurs | □ | □ | |
Poussière | □ | □ | |
Graisse, saleté | □ | □ | |
Courant électrique | □ | □ | |
Feu | □ | □ | |
Substances toxiques | □ | □ | |
Armes / explosifs | □ | □ |
[pic 10]
...