LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Les Plus Grand Sportifs Du Monde

Commentaires Composés : Les Plus Grand Sportifs Du Monde. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Avril 2013  •  597 Mots (3 Pages)  •  1 040 Vues

Page 1 sur 3

La liste suivante recense les plus gros contrats passés dans le domaine du sport. Les chiffres mentionnés incluent des éventuelles primes additionnelles lors de la signature, mais excluent des options, les rachats, et les contrats de promotion. Cette liste ne reflète pas les salaires et revenus annuels les plus élevés, mais seulement les plus gros contrats passés et est limitée aux athlètes appartenant à des équipes sportives (clubs ou écuries automobiles par exemple). Du fait que les athlètes de sport individuel tels que le golf, le tennis, la boxe ne représentent pas une équipe, ils ne signent pas de contrats et ne gagnent principalement de revenus que de leur résultats et éventuelles victoires lors d'événement sportifs et rencontres. Les contrats présents dans cette liste sont tous supérieurs à 100 millions de dollars.

Liste[modifier]

Rang Sportif Équipe Sport Durée du contrat Montant Par saison

1 Alex Rodriguez Yankees de New York Baseball 10 ans (2008-2017) $275 000 000 [1] $27 500 000

2 Alex Rodriguez Rangers du Texas* Baseball 10 ans (2001-2010) $252 000 000 [2] $25 200 000

3 Derek Jeter Yankees de New York Baseball 10 ans (2001-2010) $189 000 000 [3] $18 900 000

4 Mark Teixeira Yankees de New York Baseball 8 ans (2009-2016) $180 000 000 [4] $22 500 000

5 C.C. Sabathia Yankees de New York Baseball 7 ans (2009-2015) $161 000 000 [5] $23 000 000

6 Fernando Alonso McLaren* Formule 1 4 ans (2007-2010) $160 000 000 [6] $40 000 000

7 Manny Ramírez Red Sox de Boston Baseball 8 ans (2001-2008) $160 000 000 [7] $20 000 000

8 Kimi Räikkönen Ferrari Formule 1 3 ans (2007-2009) $153 000 000 [8] $51 000 000

9 Miguel Cabrera Tigers de Detroit Baseball 8 ans (2008-2015) $152 300 000 [9] $19 037 500

10 Todd Helton Rockies du Colorado Baseball 11 ans (2001-2011) $141 500 000 [10] $12 863 636

11 Johan Santana Mets de New York Baseball 6 ans (2008-2013) $137 500 000 [11] $22 916 666

12 Kobe Bryant Lakers de Los Angeles Basket-ball 7 ans (2004-2011) $136 400 000 [12] $19 486 714

13 Alfonso Soriano Cubs de Chicago Baseball 8 ans (2007-2014) $136 000 000 [13] $17 000 000

14 Peyton Manning Indianapolis Colts Football américain 7 ans (2005-2011) $132 500 000 [14] $18 928 571

15 Michael Vick Falcons d'Atlanta Football américain 10 ans (2005-2014) $130 000 000 [15] $13 000 000

16 Jermaine O'Neal Pacers de l'Indiana Basket-ball 7 ans (2003-2009) $126 558 000 [16] $18 079 714

17 Rashard Lewis Orlando Magic Basket-ball 6 ans(2007-2013) $126 000 000 [17] $21 000 000

18 Kevin Garnett Timberwolves du Minnesota Basket-ball 7 ans (1998-2004) $126 000 000 [18] $18 000 000

18 Vernon Wells Blue Jays de Toronto Baseball 7 ans (2008-2014) $126 000

...

Télécharger au format  txt (5.1 Kb)   pdf (73.4 Kb)   docx (10.2 Kb)  
Voir 2 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com