Etudes commercial annexe
Commentaire d'arrêt : Etudes commercial annexe. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Yohan Jacob • 7 Décembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 323 Mots (2 Pages) • 398 Vues
Annexe étude commercial :
Points forts et points faibles des entreprises :
Enseignes | Points forts | Points faibles |
Carrefour | -Proximité avec des magasins ou des fast food tel que Gémo et Macdonald -rayon informatique présent au sein de l’hypermarché | -Vendeur peu qualifié -Prix assez élevées. |
Leclerc (Lannion) | -Proximité avec un aéroport et divers magasins (halles au chaussure ou encore Midas mais aussi conforma ou Macdonald) -Présence d’un hypermarché ainsi que d’autre magasin Leclerc comme Leclerc voyages ou encore Optiques Leclerc -Au sein de l’espace culturel il y a d’autre rayon plus impactant comme le rayon CD/DVD et le rayon livre ce qui incite les clients a venir dans mon rayon -Vendeur qualifié et poli envers les clients -Présence d’un très grand parking ainsi qu’un drive. | -Problème de stock - peu de grande marques. |
Darty | -Magasin spécialisé en électronique -Vendeur qualifié et poli -Grand choix de produits | -Les promotions ne sont pas assez mis en avant -l’agencement du magasin est compliqué |
Fnac | -Magasin très propre et bien agencé -Vendeur moyennement qualifié -Promotion mis en évidence | -Rayon informatique assez petit |
Leclerc (Guinguamp) | -Magasin bien agencé -Au sein du magasin, présence d’un hypermarché a coté de l’espace culturel | -Accessibilité compliqué pour les personnes agés et les handicapé (le passage pour aller au rayon informatique est un escalier) |
Géant | -Vendeur moyennement qualifié -Proximité avec d’autre magasin tel que le Leclerc, Midas ou encore la halle au chaussure et Picard | -Rayon pas très agencé, les produits mis en rayon de manière archaïque |
Planning de mes observation dans chaque entreprise :
Horaires | Fnac | Darty | Leclerc (Lannion) | Leclerc (guinguamp) | Géant | Carrefour |
Lundi | 9h30-11h30 | |||||
Mardi | 10h-12h | |||||
Mercredi | 9h-11h30 | |||||
Jeudi | 10h30-11h30 | |||||
Vendredi | 9h-12h | |||||
Samedi | 9h-11h30 |
Tableau de relevé de prix :
[pic 1]
Les concurrents principaux et leur type :
Fnac | Carrefour | Leclerc (guinguamp) | Darty | Géant | Leclerc (Lannion) | |
Intertype | X | X | X | X | ||
Intratype | X | X | ||||
Interne | ||||||
Externe | X | X | X | X | X | X |
Active | X | X | X | X | X | X |
Potentielle | ||||||
Direct | X | X | X | X | ||
Indirect | X | X |
Zone de chalandise ainsi que emplacement des clients :
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
Critères | Carrefour | points | Géant | Points | Leclerc (Lannion) | Points | Leclerc (guinguamp) | Points | Darty | Points | Fnac | points |
Le magasins est propre | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 |
Le magasin est bien rangé | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 |
Les vendeurs sont qualifiés | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 |
Les produits sont en evidence | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 |
Les promotions sont en evidence | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 |
Les prix sont correct | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 |
Les vendeurs sont polis | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 |
Large choix de produits | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 | Vrai Faux | 1 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...